- Accueil »
- Vitamines »
- Multivitamin »
- Dr. Mercola, Whole Food multivitamine Plus, 240 comprimés
Nutritionele supplementinformatie
Aanbevolen dagelijkse inname: 8 Tabletten | ||
Porties per pot: 30 | ||
Waarde per portie (8 Tabletten) | % ADH | |
Vitamine A (van natuurlijke beta-caroteen) | 5000 IE | 100% |
Vitamine C (als ascorbinezuur, niacinamide, calcium en magnesiumascorbaat en ascorbylpalmitaat) | 500 mg | 833% |
Vitamine D3 (als cholecalciferol) | 5000 IE | 1250% |
Vitamine E (als d-alfa tocoferol en gemengde tocoferolen) | 400 IE | 1333% |
Thiamine (vitamine B1) (als thiaminepyrofosfaat) | 3 mg | 200% |
Riboflavine (vitamine B2) (als Riboflavine-5-Fosfaat) | 3.4 mg | 200% |
Niacine (als niacinamide en niacinamide ascorbaat) | 40 mg | 200% |
Vitamine B6 (als pyridoxal-5-fosfaat) | 4 mg | 200% |
Foliumzuur (als L-methylfolaat, Metafolin) | 400 mcg | 100% |
Vitamine B12 (als methacobalamine) | 100 mcg | 1667% |
Biotine | 900 mcg | 300% |
Pantotheenzuur (vitamine B5) (als D-calcium pantothenaat) | 30 mg | 300% |
Calcium (calciumascorbaat/citraat) | 250 mg | 25% |
Jodium (van Atlantische Kelp) | 200 mcg | 133% |
Magnesium (als magnesiumascorbaat) (AAC) | 500 mg | 125% |
Zink (AAC) | 15 mg | 100% |
Selenium (AAC) | 200 mcg | 286% |
Koper (AAC) | 50 mcg | 3% |
Mangaan (AAC) | 2 mg | 100% |
Chroom (AAC) | 200 mcg | 167% |
Molybdeen (AAC) | 100 mcg | 133% |
Kalium (AAC) | 99 mg | 2% |
Luteine (van natuurlijke bron) | 6 mg | ** |
Lycopeen (van natuurlijke bron) | 6 mg | ** |
Zeaxanthine | 1 mg | ** |
Andere mineralen, voedingsstoffen en spoorelementen | ** | |
Inositol | 100 mg | |
Spoorelementen (van zeevegetatie) | ongeveer 100 mcg | |
Strontium (van 0.5 mg strontiumcarbonaat) | 297 mcg | |
Silica | 100 mg | |
PABA (para-aminobenzoiczuur) | 50 mg | |
Boor (AAC) | 1.5 mg | |
Vanadium (AAC) | 50 mcg | |
Aminozuren en enzymen | ** | |
L-Cysteine/N-Acetyl L-Cysteine | 150 mg | |
Betaïne (van 150 mg Betaïne HCl*) | 114 mg | |
Bromelaïne (2,000 GDU*/g) | 50 mg | |
Glutaminezuur (van 25 mg glutaminezuur HCl) | 20 mg | |
L-Methionine | 12,5 mg | |
Bioflavonoïden en Proanthocyanides | ** | |
Rozenbottel | 100 mg | |
Citroen Bioflavonoïden | 100 mg | |
Rode Wijn Proanthocyanides/Pijnboomschorsextract | 50 mg | |
Hesperidine | 35 mg | |
Rutine | 25 mg | |
Gepatenteerde blend van natuurlijke groenten, fruit- en kruidenconcentraten Boerenkool (blad), Spinazie (blad), Wortel (wortel), Selderij (blad en stengel), Abrikoos (fruit), Zwarte bessen (fruit), Cranberry (fruit), Druiven (fruit), Ananas (fruit), Blauwe bessen (fruit) | 700 mg | ** |
Knoflook (Pure-Gar, geurloos) | 100 mg | |
Broccoli (hele gewas) | 100 mg | |
Bloemkool (hele gewas) | 100 mg | |
Spirulina | 100 mg | |
Chlorella (gebroken celwanden) | 100 mg | |
Groene Papaya extract (fruit) | 100 mg | |
Groene Thee extract (blad) | 50 mg | |
Gekiemd gerstesap (hele gewas) | 50 mg | |
Tarwegrassap (hele gewas) | 50 mg | |
Bietenextract (wortel) | 50 mg | |
Appelpectine (fruit) | 50 mg | |
** = ADH (Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid) niet vastgesteld AAC = Amino Acid Chelate (aminozuur chelaat = hoogwaardig profiel aminozuren voor doeltreffende opname door het lichaam) IE = Internationale Eenheden HCl = Hydrochloridezuur GDU = Gelatine Dissolving Units (oplosbaarheid in gelatine, alleen van toepassing op bromelaine) † = Minder dan 2% van de ADH |
utilisation suggérée
Comme un supplément diététique, adultes prennent 4 comprimés deux fois par jours avec de la nourriture ou par vos soins de santé professionnels. Ce produit est préférable de prendre une fois le matin et une fois dans la nuit.
autres ingrédients
Cellulose.
Ce produit ne contient aucune levure, soja, protéines, lait/produits laitiers, maïs, sodium, sucre, amidon, colorant artificiel, conservateurs ou arôme.
avertissements
Garder hors de portée des enfants.
Pour les conditions de stockage optimales, stocker dans un endroit frais et sec. (59° à 77° F / 15°-25 ° C)(35-65 % d'humidité relative)
Altérer à l'épreuve, ne pas utiliser de joint d'étanchéité extérieur est manquant.
faits de supplément Dr. Mercola, Whole Food multivitamine Plus, 240 comprimés | ||
par portion : 8 comprimés | ||
desservant par conteneur : 30 | ||
quantité par portion | pourcentage de la VQ | |
Vitamine A (bêta-carotène naturel) | 5 000 UI | 100 % |
Vitamine C (comme le Calcium, le magnésium, Niacinamide Ascorbates et Palmitate d'ascorbyle) | 500 mg | 833 % |
Vitamine D3 (cholécalciférol) en tant que | 5 000 UI | 1 250 % |
Vitamine E (naturelle, d-alpha-tocopheryl plus de mélange de tocophérols) | 400 UI | 1 333 % |
Thiamine (comme la Thiamine Pyrophosphate) | 3 mg | 200 % |
Riboflavine (sous forme de riboflavine-5-Phosphate) | 3,4 mg | 200 % |
Niacine/Niacinamide (comme l'Ascorbate de Niacinamide) | 40 mg | 200 % |
Vitamine B-6 (Pyridoxal-5-Phosphate) | 4 mg | 200 % |
Acide folique (comme L-methylfolate, Metafolin) | 400 mcg | 100 % |
Vitamine B-12 (comme la méthylcobalamine) | 100 mcg | 1 667 % |
Biotine | 900 mcg | 300 % |
Acide pantothénique (comme pantothénate de d-Calcium) | 30 mg | 300 % |
Calcium (sous forme d'Ascorbate de Calcium, Citrate/Malate complexe) | 250 mg | 25 % |
Iode (à partir de varech) | 200 mcg | 133 % |
Oxyde de magnésium (magnésium Ascorbate/Amino acide complexe chélate) | 500 mg | 125 % |
Zinc (comme chélate de Zinc d'acides aminés) | 15 mg | 100 % |
Sélénium (en tant que complexe chélate d'acide aminé) | 200 mcg | 286 % |
Cuivre (comme chélate de cuivre acide aminé) | 50 mcg | 3 % |
Manganèse (comme chélate de manganèse d'acides aminés) | 2 mg | 100 % |
Chrome (comme chélate d'acide aminé) | 200 mcg | 167 % |
Molybdène (comme chélate d'acide aminé) | 100 mcg | 133 % |
Potassium (comme le Potassium Krebs † et complexe chélate d'acide aminé) | 99 mg | 2 % |
Lutéine (naturelle) | 6 mg | * |
Lycopène (naturel) | 6 mg | * |
Zéaxanthine | 1 mg | * |
Autres minéraux, nutriments et oligo-éléments < br / > Inositol < br / > oligo-éléments (à partir de végétation de la mer) < br / > Strontium (à partir de carbonate de strontium de 0,5 mg) < br / > silice < br / > Choline (de 150 mg Citrate/Bitartrate de Choline) | < br > 100 mg < br / > environ 100 mcg < br > 297 mcg < br > 100 mg < br > 60 mg | < br / > * < br / > * < br / > * < br / > * < br / > * |
PABA (acide para-aminobenzoïque) | 50 mg | * |
Bore (comme complexe chélate d'acide aminé) | 1,5 mg | * |
Vanadium (comme chélate d'acide aminé) | 50 mcg | * |
Acides aminés et Enzymes < br / > L-cystéine/N-acétyle-L-cystéine < br / > bétaïne (à partir de 150 mg de chlorhydrate de bétaïne) < br / > bromélaïne (2 000 GDU/g) < br / > acide glutamique (à partir de 25 mg de chlorhydrate de l'acide glutamique) < br / > L-méthionine | < br > 150 mg < br > 114 mg < br > 50 mg < br > 20 mg < br > 12,5 mg | < br / > * < br / > * < br / > * < br / > * < br / > * |
Bioflavonoïdes et proanthocyanidines < br / > églantier < br / > bioflavonoïdes de citron < br / > extrait d'écorce de vin proanthocyanidines/pin rouge < br / > Hesperidin < br / > rutine | < br > 100 mg < br > 100 mg < br > 50 mg < br > 35 mg < br > 25 mg | < br / > * < br / > * < br / > * < br / > * < br / > * |
Légumes Fruits et herbes Proprietary Blend < br / > Kale (feuille), épinards (feuille), carotte (racine), radis (racine), céleri (feuilles et tige), abricot (fruits), Blackberry (fruits), Cranberry (fruits), raisin (fruits) et ananas (fruits) < br / > myrtille (fruits) < br / > ail (bulbe, Pure-Gar, inodore) < br / > brocoli (plante entière) < br / > chou-fleur (plante entière) < br / > spiruline < br / > Chlorella (cassé pariétaux) < br / > vert extrait de papaye (fruit) < br / > extrait de thé vert (feuille) < br / > jus d'orge germé (plante entière) < br / > jus d'herbe de blé (plante entière) < br / > extrait de la betterave (racine) < br / > Pectine de pomme (fruit) | 700 mg < br / > < br / > < br > 100 mg < br > 100 mg < br > 100 mg < br > 100 mg < br > 100 mg < br > 100 mg < br > 100 mg < br > 50 mg < br > 50 mg < br > 50 mg < br > 50 mg < br > 50 mg | * < br / > < br / > < br / > * < br / > * < br / > * < br / > * < br / > * < br / > * < br / > * < br / > * < br / > * < br / > * < br / > * < br / > * |
* valeur journalière non établie. < br / > † Krebs = Citrate, Fumarate, Malate, Glutarate et complexe Succinate |
Code EAN | 0813006010351 |
---|---|
Référence fabricant | MCL-01035 |
D'origine Nom du produit | Non |
Nom du produit de base | Whole Food Multivitamin Plus |
Catégorie de produit | Multivitamin |
Réf. | WHO-240-DRM |
Marque | Dr. Mercola |
Type de produit | Complément alimentaire |
Poids (g) | 430.0000 |
Nombre de colis | 1 |
Nombre d'unités | 240 |
Type d'unités | Comprimés |
Critères de produit | Non |
Allergies | Non |
Ne contient pas | Amidon, Levure, Mais, Lait, Soya, Colorant artificiel, Des agents aromatisants artificiels, Conservateurs |
Pays de fabrication | États-Unis |
Veuillez patienter...
Dr. Mercola, Whole Food multivitamine Plus, 240 comprimés est ajouté à votre panier
Dr. Mercola, Whole Food multivitamine Plus, 240 comprimés a été retiré de votre panier