Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Capsule | ||
Servings Per Container: 90 | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 125 mcg (5,000 IU) | 625% |
Vitamin K2 (as Menaquinone-7 [MK-7, from Chickpea]) | 180 mcg | 150% |
† Daily Value not established. | ||
Other ingredients: Rice hull, glycerol monosterate, capsule (hydroxypropyl methycellulose), maltodextrin, modified starch, sucrose, ascorbyl palmitate, rosemary (leaf) extract. |
Code EAN | 813006019965 |
---|---|
Référence fabricant | 10234 |
D'origine Nom du produit | Vitamins D3 & K2 90 Capsules - Dr Mercola |
Nom du produit de base | Vitamins D3 & K2 |
Catégorie de produit | Vitamins D3 |
Réf. | VD3K2-90-MER |
Marque | Dr. Mercola |
Type de produit | Complément alimentaire |
Poids (g) | 100.0000 |
Nombre de colis | 1 |
Nombre d'unités | 90 |
Type d'unités | Capsules |
Critères de produit | Non |
Allergies | Non |
Ne contient pas | Non |
Pays de fabrication | États-Unis |
Veuillez patienter...
Vitamins D3 & K2 90 Capsules - Dr Mercola est ajouté à votre panier
Vitamins D3 & K2 90 Capsules - Dr Mercola a été retiré de votre panier