- Accueil »
- Sports »
- Poudre de blanc d'oeuf »
- Dr. Mercola, Protéine Vegan vanille (690 g)
Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 Level Scoops (23 g) | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value* | |
Calories | 80 | |
Calories from Fat | 20 | |
Total Fat | 2 g | 3% |
Saturated Fat | 0.5 g | 3% |
Trans Fat | 0 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 250 mg | 10% |
Potassium | 70 mg | 2% |
Total Carbohydrate | 5 g | 2% |
Dietary Fiber | 3 g | 12% |
Soluble Fiber | 3 g | |
Sugars | 0 g | |
Protein | 12 g | 20% |
Vitamin A | 0% | |
Vitamin C | 0% | |
Calcium | 0% | |
Iron | 0% | |
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs: |
Calories | 2,000 | 2,500 | |
Total Fat | Less than | 65 g | 80 g |
Sat Fat | Less than | 20g | 25 g |
Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg |
Sodium | Less than | 2,400 mg | 2,400 mg |
Potassium | 3,500 mg | 3,500 mg | |
Total Carbohydrate | 300 g | 375 g | |
Dietary Fiber | 25 g | 30 g | |
Calories per gram: Fat 9 · Carbohydrate 4 · Protein 4 |
Protéine Vegan est un mélange de protéines végétaliennes astucieusement conçu qui contient un mélange parfait de pois, protéines de chanvre, chia, chlorella et pomme de terre. Dans chaque portion, vous obtenez 12 grammes de protéines.
La meilleure partie ? C'est un toss-up entre les ingrédients de haute qualité, le bon goût et le fait que protéine Vegan ne contient aucun sucre ajouté. Protéine végétalienne est la preuve que vous n'avez pas besoin de sucre pour faire quelque chose de bon goût.
Notre protéine Vegan est emballé dans ce sac pour réduire notre impact sur l'environnement. Il prend beaucoup moins d'espace et moins de pétrole pour faire que les bidons en plastique traditionnels.
Dr. Mercola fournit des produits de qualité depuis 2001.
utilisation suggérée
recommandé desservant : Mix 2 niveau boules avec 6-8 onces d'eau ou de lait jusqu'à la consistance désirée est atteinte.
Autres ingrédients
mélange de protéines (concentré de protéines de pois, protéine de chanvre, protéine de chia, protéines de pomme de terre, protéines de chlorella), mélange de fibres (fibre d'acacia, inuline (à partir de chicorée), fibre de bambou, fibre de pois, fibres de pomme), huile de tournesol, arômes naturels, triglycérides à chaîne moyenne, citrate de potassium, citrate de sodium, chlorure de sodium, extrait de stevia, mélange de l'enzyme libre animaux (bromélaïne, protéase, amylase, lipase), luo han jus concentré (pour la douceur), gomme xanthane.
mises en garde
stocker dans un endroit frais et sec avec paquet hermétiquement scellé.
Ne pas utiliser si le sceau de sécurité est brisé.
Avis : utiliser ce produit comme complément alimentaire uniquement. Ne pas utiliser pour la réduction de poids.
faits de supplément | ||
par portion : 2 mesures rases (23 g) | ||
portions par contenant : 30 | ||
quantité par portion | % valeur quotidienne * | |
Calories | 80 | |
calories provenant des lipides | 20 | |
gras total | 2 g | 3 % |
gras saturés | 0,5 g | 3 % |
Gras Trans | 0 g | |
cholestérol | 0 mg | 0 % |
sodium | 250 mg | 10 % |
potassium | 70 mg | 2 % |
total glucides | 5 g | 2 % |
fibres alimentaires | 3 g | 12 % |
soluble fibre | 3 g | |
sucres | 0 g | |
protéines | 12 g | 20 % |
vitamine A | 0 % | |
vitamine C | 0 % | |
calcium | 0 % | |
fer | 0 % | |
* % valeurs journalières sont basés sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus ou moins suivant vos besoins caloriques : |
2 000 | Calories | 2 500 | |||||
Gras Total | inférieur à | 65 g | 80 g | Gras Sat | moins de | 20 g | 25 g |
cholestérol | inférieur à | 300 mg | 300 mg | ||||
Sodium | inférieure à | 2 400 mg | 2 400 mg | ||||
Potassium | 3 500 mg | 3 500 mg | |||||
Glucides totaux | 300 g | 375 g | |||||
Fibres alimentaires | 25 g | 30 g | |||||
Calories par gramme : 9 Fat · 4 glucides · 4 protéines |
Sur les ingrédients de ce produit, les allégations de santé EFSA approuvés suivants sont applicables
Protein - La protéine est nécessaire pour la croissance et le développement normal de l'os chez les enfants.Code EAN | 813006015356 |
---|---|
Référence fabricant | 10077 |
D'origine Nom du produit | Dr. Mercola, Premium Supplements, Vegan Protein, Vanilla, 1 lb 5 oz (690 g) |
Nom du produit de base | Vegan Protein Vanilla |
Catégorie de produit | Protein |
Réf. | VEPV-690-MER |
Marque | Dr. Mercola |
Type de produit | Complément alimentaire |
Poids (g) | 860.0000 |
Nombre de colis | 1 |
Nombre d'unités | 0.690 |
Type d'unités | Kilogram |
Critères de produit | 100% végétarienne |
Allergies | Non |
Ne contient pas | Non |
Pays de fabrication | États-Unis |
Veuillez patienter...
Dr. Mercola, Protéine Vegan vanille (690 g) est ajouté à votre panier
Dr. Mercola, Protéine Vegan vanille (690 g) a été retiré de votre panier