- Accueil »
- Superaliments »
- Miel brut »
- Antioxidant Power Honey (383 g) - Y.S. Eco Bee Farms
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Tbsp (21 g) | ||
Servings Per Container: 18 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 60 | |
Total Fat | 0 g | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Total Carbohydrates | 17 g | 6% |
Sugar | 16 g | |
Protein | 0 g | 0% |
*% Daily Value based on 2,000 calorie diet. |
recent onderzoek heeft uitgevonden dat bepaalde soorten zeldzame honing hogere antioxidantniveaus hebben dan andere gewone honing. Deze antioxidant honing is een krachtige speciaal geselecteerde ultieme mix van pure, rauwe boekweit, bos (honingdauw), Manuka en select, ongewone multi-florale honing uit de hele wereld die bekend staan om hun gunstige eigenschappen en volledige spectrum fyto-voedingsstoffen! Geniet van de voordelen van antioxidant power honey!
Store at room temperature.
Note: Do not feed honey to infants under one year of age.
Code EAN | 726635121704 |
---|---|
Référence fabricant | YSO-12170 |
D'origine Nom du produit | Y.S. Eco Bee Farms, Antioxidant Power Honey (383 g) |
Nom du produit de base | Antioxidant Power Honey |
Catégorie de produit | Honey |
Réf. | APH-383-EBF |
Marque | Y.S. Eco Bee Farms |
Type de produit | Complément alimentaire |
Poids (g) | 950.0000 |
Nombre de colis | 1 |
Nombre d'unités | 0.383 |
Type d'unités | Kilogram |
Critères de produit | Non |
Allergies | Non |
Ne contient pas | Non |
Pays de fabrication | États-Unis |
Veuillez patienter...
Antioxidant Power Honey (383 g) - Y.S. Eco Bee Farms est ajouté à votre panier
Antioxidant Power Honey (383 g) - Y.S. Eco Bee Farms a été retiré de votre panier