Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 Tablets | ||
Servings Per Container: 90 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calcium (whole brown rice aminoate complex) | 500 mg | 50% |
Magnesium (whole brown rice aminoate complex) | 250 mg | 63% |
Figs, Dates, Hazelnuts, Sesame Seeds, Sunflower Seeds, Broccoli and Spinach | 200 mg | † |
†Daily Value not established. | ||
Microcrystalline cellulose, vegetable cellulose, stearic acid, calcium carbonate, magnesium oxide, silica, magnesium stearate and pharmaceutical glaze. Free from artificial colors and preservatives. Free from the common allergens yeast, WHEAT(WHEAT), corn, SOY(SOY) and MILK(MILK). |
Source of Life Cal/Mag combineert de krachtige versterking en bouwvoordelen van calcium en magnesium die volledig worden geactiveerd, organisch gechelateerd met bruine rijst. Deze minerale combinatie wordt dan op unieke wijze gemengd met een calcium- en magnesiumrijk profiel van vijgen, dadels, hazelnoten, sesamzaad, zonnebloempitten, spinazie en broccoli.
Code EAN | 0097467336452 |
---|---|
Référence fabricant | NAP-33645 |
D'origine Nom du produit | Source of Life, Cal/Mag (180 Tablets) - Nature's Plus |
Nom du produit de base | Source of Life, Cal/Mag |
Catégorie de produit | Calcium |
Réf. | NAP-CAMA-180 |
Marque | Nature's Plus |
Type de produit | Complément alimentaire |
Poids (g) | 320.0000 |
Nombre de colis | 1 |
Nombre d'unités | 180 |
Type d'unités | Comprimés |
Critères de produit | 100% végétarienne, Sans Gluten |
Allergies | Non |
Ne contient pas | Levure, Blé, Mais, Lait, Soya, Colorant artificiel, Conservateurs |
Pays de fabrication | États-Unis |
Veuillez patienter...
Source of Life, Cal/Mag (180 Tablets) - Nature's Plus est ajouté à votre panier
Source of Life, Cal/Mag (180 Tablets) - Nature's Plus a été retiré de votre panier