- Accueil »
- Vitamines »
- Multivitamin »
- ChildLife Essentials, Multi vitamine & minérale saveur Orange/mangue naturel (237 ml)
Supplement Facts | |||
Serving Size: 2 Teaspoons (10 ml) | |||
Servings Per Container: 24 | |||
Amount Per Serving | % DV* under 4 yrs | % DV* 4 yr+ | |
Calories | 20 | ||
Total Carbohydrate | 5 g | † | 2% |
Sugars | 5 g | † | † |
Vitamin A (as Vitamin A Palmitate and Beta Carotene) | 1700 IU | 68% | 34% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 135 mg | 338% | 225% |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 275 IU | 69% | 69% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 20 IU | 200% | 67% |
Thiamin (as Thiamin Hydrochloride) | 2 mg | 286% | 133% |
Riboflavin (as Riboflavin-5-Phosphate) | 2 mg | 250% | 118% |
Niacin (as Niacinamide) | 10 mg | 111% | 50% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 2 mg | 286% | 100% |
Folic Acid | 135 mcg | 68% | 34% |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 6 mcg | 200% | 100% |
Biotin (as d-Biotin) | 65 mcg | 43% | 22% |
Pantothenic Acid (as d-Panthenol) | 7 mg | 140% | 70% |
Calcium (as Calcium Lactate) | 55 mg | 7% | 6% |
Iodine (as Potassium Iodide) | 50 mcg | 71% | 33% |
Magnesium (as Magnesium Lactate) | 15 mg | 8% | 4% |
Zinc (as Zinc Gluconate) | 5 mg | 63% | 33% |
Selenium (as L-Selenomethionine) | 35 mcg | † | 50% |
Manganese (as Manganese Gluconate) | 1.5 mg | † | 75% |
Chromium (as Chromium Polynicotinate) | 7 mcg | † | 6% |
Potassium (as Potassium Citrate) | 15 mg | † | <1% |
Inositol | 20 mg | † | † |
Choline Bitartrate | 20 mg | † | † |
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. †Daily Value not established. |
Formule ChildLife Multi vitamines & minéraux fournit toutes les vitamines essentielles, minéraux et oligo-éléments dans une bonne dégustation, faciles à utiliser, une formule liquide pour nourrissons et enfants de tous âges.
Tip de santé : les enfants d'aujourd'hui font face à des défis sans précédent de deux domaines très importants. D'une part, la valeur nutritive des aliments que nous mangeons diminue à mesure que la valeur nutritive du sol est appauvri à travers le temps et moderne de méthodes d'élevage. En revanche, l'augmentation rapide de la pollution environnementale et de la charge toxique crée un besoin accru de ces nutriments, les vitamines et les minéraux qui protègent, nourrir et soutenir le développement naturel et sain de l'enfant. Bien manger et soutenir le développement de votre enfant avec ChildLife multivitamines et de minéraux.
a suggéré d'utiliser
pour les nourrissons de 6 mois - 1 ans: 1 cuillère à café par jour
pour enfants 1-4 ans: 1-2 cuillères à café par jour
pour enfants 4-12 ans: 2-3 cuillères à café par jour
Autres ingrédients
extrait de graine de l'eau filtrée, fructose, arômes naturels, acide citrique, gomme xanthane, sorbate de potassium et de pamplemousse.
Childlife utilise uniquement des ingrédients de première qualité. Sans gluten, caséine libre, libre de l'alcool. Ne contient aucun lait, œufs, blé, levure, arachides, noix, poissons ou crustacés. Pas de colorants artificiels, arômes ou édulcorants.
avertissements
tenir hors de portée des enfants.
faits de supplément | |||
par portion : 2 c. à thé (10 ml) | |||
portions par contenant : 24 | |||
quantité par portion | % DV moins de 4 ans | % DV 4 yr + | |
Calories | 20 | ||
Total Carbohydrate | 5 g | † | 2%** |
Sugars | 5 g | † | † |
Vitamin A (as Vitamin A Palmitate and Beta Carotene) | 1700 IU | 68% | 34% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid) | 135 mg | 338% | 225% |
Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 275 IU | 69% | 69% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 20 IU | 200% | 67% |
Thiamin (as Thiamin Hydrochloride) | 2 mg | 286% | 133% |
Riboflavin (as Riboflavin-5-Phosphate) | 2 mg | 250% | 118% |
Niacin (as Niacinamide) | 10 mg | 111% | 50% |
Vitamin B6 (as Pyridoxine Hydrochloride) | 2 mg | 286% | 100% |
Folic Acid | 135 mcg | 68% | 34% |
Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 6 mcg | 200% | 100% |
Biotin (as d-Biotin) | 65 mcg | 43% | 22% |
Pantothenic Acid (as d-Pantothenol) | 7 mg | 140% | 70% |
calcium (sous forme de Lactate de Calcium) | 55 mg | 7 % | 6 % |
d'iode (comme l'iodure de Potassium) | 50 mcg | 71 % | 33 % |
oxyde de magnésium (magnésium Lactate) | 15 mg | 8 % | 4 % |
zinc (comme Gluconate de Zinc) | 5 mg | 63 % | 33 % |
sélénium (comme L-sélénométhionine) | 35 mcg | † | 50 % |
Manganèse (comme Gluconate de manganèse) | 1,5 mg | † | 75 % |
chrome (comme Polynicotinate de chrome) | 7 mcg | † | 6 % |
potassium (sous forme de Citrate Potassium) | 15 mg | † | < 1 % |
inositol | 20 mg | † | † |
Bitartrate de choline | 20 mg | † | † |
** % valeurs journalières sont basés sur un régime de 2000 calories. †Daily valeur pas établie. |
Code EAN | 608274103009 |
---|---|
Référence fabricant | CDL-10300 |
D'origine Nom du produit | ChildLife, Essentials, Multi Vitamin & Mineral, Natural Orange/Mango Flavor, 8 fl oz (237 ml) |
Nom du produit de base | Multi Vitamin & Mineral Natural Orange/Mango Flavor |
Catégorie de produit | Multivitamin & Multimineral |
Réf. | MULTI-237-CHI |
Marque | Childlife |
Type de produit | Complément alimentaire |
Poids (g) | 800.0000 |
Nombre de colis | 1 |
Nombre d'unités | 0.237 |
Type d'unités | Liter |
Critères de produit | Sans Gluten |
Allergies | Non |
Ne contient pas | Non |
Pays de fabrication | États-Unis |
Veuillez patienter...
ChildLife Essentials, Multi vitamine & minérale saveur Orange/mangue naturel (237 ml) est ajouté à votre panier
ChildLife Essentials, Multi vitamine & minérale saveur Orange/mangue naturel (237 ml) a été retiré de votre panier