Supplement Facts | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
Calories | 10 | † |
Total Carbohydrate | 1 g | <1%* |
Dietary Fiber | 1 g | 4%* |
Total sugars | 0 g | ** |
Protein | 3 g | 6% |
Collagen Peptides (from wild caught Cod Skin) | 1.5 g | ** |
Other Ingredients Microcrystalline Cellulose, Ascorbyl Palmitate, (Organic Tablet Coating (Organic Tapioca Maltodextrin, Organic Sunflower Lecithin , Organic Palm Oil, Organic Guar Gum). Contains Fish (Cod). Suggested use: adults, as a dietary supplement, take three (3) tablets daily, preferably on an empty stomach. | ||
*Percent daily Values are based on a 2.000 calorie diet. †Daily Value not established. |
Code EAN | 0810487032735 |
---|---|
Référence fabricant | 10330 |
D'origine Nom du produit | Marine Collagen 90 Tablets -Dr Mercola |
Nom du produit de base | Marine Collagen |
Catégorie de produit | Collagen |
Réf. | MACOLLA-90-MER |
Marque | Dr. Mercola |
Type de produit | Complément alimentaire |
Poids (g) | 100.0000 |
Nombre de colis | 1 |
Nombre d'unités | 90 |
Type d'unités | Comprimés |
Critères de produit | Non |
Allergies | Non |
Ne contient pas | Non |
Pays de fabrication |
Veuillez patienter...
Marine Collagen 90 Tablets - Dr Mercola est ajouté à votre panier
Marine Collagen 90 Tablets - Dr Mercola a été retiré de votre panier