- Accueil »
- Suppléments »
- Enzymes »
- Full Spectrum Enzymes (90 Capsules) - Dr. Mercola
Supplement Facts | ||
Serving Size:1 Capsule | ||
Servings Per Container: 90 | ||
Amount Per Serving | %DV | |
Protease 4.5 , 6.0, 7.0 (70,000HUT) | ||
Protease 3.0 (25 SAPU) | ||
Cellulace blend (2000 CU) | ||
Beta-Glucanase (4 BGU) | ||
Glucoamylase (20 AGU) | ||
Amylace (1835 DU) | ||
Diastase (2500 DP) | ||
Lactase (950 ALU) | ||
Lipase blend (2385 FIP) | ||
Plant Derived Enzyme blend (200000 PU) | ||
Pectinase (50 PGU) | ||
Xylanase (600 XU) | ||
Alpha Galactosidase (100 GaIU) | ||
Peptidase (25 DPPIV) | ||
Phytase (10 FTU) | ||
Hemicellulase (1500 HCU) | ||
Invertase (250 SU) | ||
ATP (250 million LCU) | ||
*Daily Value (DV) notestablished. | ||
Other Ingredients organic rice hull, capsule (Hydroxypropyl Methylcellulose), medium chain triglycerides. |
Code EAN | 810487030908 |
---|---|
Référence fabricant | 10242 |
D'origine Nom du produit | Full Spectrum Enzymes (90 Capsules) - Dr. Mercola |
Nom du produit de base | Full Spectrum Enzymes |
Catégorie de produit | Enzymen |
Réf. | FSW-90-MER |
Marque | Dr. Mercola |
Type de produit | Complément alimentaire |
Poids (g) | 100.0000 |
Nombre de colis | 1 |
Nombre d'unités | 90 |
Type d'unités | Capsules |
Critères de produit | Non |
Allergies | Non |
Ne contient pas | Non |
Pays de fabrication | États-Unis |
Veuillez patienter...
Full Spectrum Enzymes (90 Capsules) - Dr. Mercola est ajouté à votre panier
Full Spectrum Enzymes (90 Capsules) - Dr. Mercola a été retiré de votre panier