- Accueil »
- Expiry Deals »
- Nature's Way, Mega 3/6/9 Omega Blend, Lime Flavor, 1350 mg, 180 Softgels
Supplement Facts | ||
Serving Size: 3 Softgels | ||
Servings Per Container: 60 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 40 | |
Calories from Fat | 35 | |
Total Fat | 4 g | 6%†|
Cholesterol | 5 mg | 2% |
Protein | 1 g | 2%†|
Vitamin E (as d-alpha tocopherol) | 30 IU | 100% |
Omega-3 Fatty Acids | 1.5 g (1,455 mg) | ** |
Alpha-Linolenic Acid (ALA) | 890 mg | ** |
Eicosapentaenoic Acid (EPA) | 340 mg | ** |
Docosahexaenoic Acid (DHA) | 225 mg | ** |
Omega-9 Fatty Acids as Oleic Acid (OA) | 500 mg | ** |
Omega-6 Fatty Acids | 484 mg | ** |
Linoleic Acid (LA) | 284 mg | ** |
Gamma-Linolenic Acid (GLA) | 200 mg | ** |
†Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. ** Daily Value not established. |
Nature's Way Mega 3/6/9 Omega Blend est la source la plus complète d'acides gras essentiels pour une peau saine, les articulations et les fonctions cardiovasculaires.
utilisation suggérée
prendre 3 gélules par jour.
Autres ingrédients
huile de lin bio (graines), de poisson huile (sardines, anchois), huile de bourrache (semences), huile d'olive extra vierge (fruits), gélatine (softgel), glycérine, eau purifiée, arôme citron vert naturel.
Pas de solvants chimiques, sucres, amidon, couleurs artificielles, saveurs ou préservatifs.
avertissements
Tenir hors de portée des enfants. Conserver dans un endroit frais et sec.
faits de supplément | ||
par portion : 3 gélules | ||
portions par contenant : 60 | ||
quantité par portion | % valeur quotidienne | |
calories | 40 | |
Calories provenant des lipides | 35 | |
Total Fat | 4 g | 6 % † |
cholestérol | 5 mg | 2 % |
protéines | 1 g | 2 % † |
vitamine E (comme d-alpha tocophérol) | 30 UI | 100 % |
d'acides gras oméga-3 | 1,5 g (1 455 mg) | * |
acide alpha-linolénique (ALA) | 890 mg | * |
L'acide eicosapentaénoïque (EPA) | 340 mg | * |
L'acide docosahexaénoïque (DHA) | 225 mg | * |
acides gras oméga-9 en acide oléique (OA) | 500 mg | * |
acides gras oméga-6 | 484 mg | * |
l'acide linoléique (LA) | 284 mg | * |
acide gamma-linolénique (GLA) | 200 mg | * |
† % valeurs journalières sont basés sur un régime de 2000 calories. ** valeur journalière non établie. |
Sur les ingrédients de ce produit, les allégations de santé EFSA approuvés suivants sont applicables
L'acide docosahexaénoïque (DHA) - DHA contribue au maintien de la fonction cérébrale normaleCode EAN | 033674154410 |
---|---|
Référence fabricant | NWY-15441 |
D'origine Nom du produit | Nature's Way, Maximum Strength Mega 3/6/9, Omega Blend, Lime Flavor, 1350 mg, 180 Softgels |
Nom du produit de base | Omega |
Catégorie de produit | Fish Oil |
Réf. | MSO-180-NAW |
Marque | Natures way |
Type de produit | Complément alimentaire |
Poids (g) | 480.0000 |
Nombre de colis | 1 |
Nombre d'unités | 180 |
Type d'unités | Capsules |
Critères de produit | Sans OGM |
Allergies | Non |
Ne contient pas | Non |
Pays de fabrication | États-Unis |
Veuillez patienter...
Nature's Way, Mega 3/6/9 Omega Blend, Lime Flavor, 1350 mg, 180 Softgels est ajouté à votre panier
Nature's Way, Mega 3/6/9 Omega Blend, Lime Flavor, 1350 mg, 180 Softgels a été retiré de votre panier