- Accueil »
- Suppléments »
- Alfalfa 650 mg (250 tablets) - Now Foods
Supplement Facts | ||
Serving Size: 3 Tablets (2.1, g) | ||
Servings Per Container: 83 | ||
Amount Per Serving | % Daily, Value | |
Calories | 5 | |
Total Fat | 0 g | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Total Carbohydrate | 1 g | less than;, 1% |
Protein | 0 g, | 0% |
Vitamin C, | 6% | |
Iron, | 4% | |
Calcium, | 2% | |
Vitamin K, | 20% | |
Not a significant source of calories from fat, saturated fat, trans fat, cholesterol, dietary fiber, sugars or vitamin A. *Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Other Ingredients Alfalfa, dicalcium phosphate, cellulose, stearic acid (vegetable source), silica and magnesium stearate (vegetable source). Not manufactured with yeast, WHEAT(WHEAT), GLUTEN, SOY(SOY), MILK(MILK), EGG(EGGS), FISH(FISH), SHELLFISH (SHELLFISH) or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens. |
Code EAN | 733739026200 |
---|---|
Référence fabricant | NOW-02620 |
D'origine Nom du produit | Alfalfa 650 mg (250 tablets) - Now Foods |
Nom du produit de base | Alfalfa 650 mg |
Catégorie de produit | Non |
Réf. | ALFAL-250-NOWUS |
Marque | Now Foods |
Type de produit | Complément alimentaire |
Poids (g) | 230.0000 |
Nombre de colis | 1 |
Nombre d'unités | 250 |
Type d'unités | Comprimés |
Critères de produit | Non |
Allergies | Non |
Ne contient pas | Non |
Pays de fabrication |
Veuillez patienter...
Alfalfa 650 mg (250 tablets) - Now Foods est ajouté à votre panier
Alfalfa 650 mg (250 tablets) - Now Foods a été retiré de votre panier