- A
SupplementFacts | ||
Servings PerContainer: About 16 | ||
Amount PerServing | %DailyValue* | |
Calories | 60 | \xa0 |
Calories fromFat | 0 | \xa0 |
TotalFat | 0 g | 0% |
Saturated Fat | 0 g | 0% | Trans Fat | 0 g | 0% | Cholesterol | 0 mg | 0% | Sodium | 5 mg | 0% | Total Carbohydrate | 16 g | 5% |
Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 12 g | \xa0 |
Protein | 0 g | \xa0 |
Vitamin A | \xa0 | 0% |
Vitamin C | \xa0 | 100% |
Calcium | \xa0 | 0% |
Iron | \xa0 | 0% |
*Percent DailyValues are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Other Ingredients Organic cane sugar, organic brown rice syrup, citric acid, ascorbic acid, natural flavors, colored with concentrate (carrot, blackcurrant), colored with organic concentrate (carrot, apple, blackcurrant), turmeric (color), organic annatto (color). No peanuts. No tree-nuts. No high fructose corn syrup. Made in a peanut-free facility. Made with no soy, no egg, no dairy. |
YummyEarth est née de notre engagement pour nourrir nos bébés, Jonas et Rose, une alimentation riche en délicieux aliments biologiques qui sont exempts de produits chimiques dégoûtantes, pesticides et colorants. YummyEarth a un goût beaucoup mieux que ce produit en masse des bonbons chimiques parce que nous avons choisi des extraits de fruits frais et d'ingrédients biologiques amical planète à seeten nos vies et les vôtres.
autres ingrédients
nous sommes fiers de notre planète amicale ingrédients :
jus de canne biologique évaporé, sirop de riz bio, sans OGM, acide citrique (à partir de maïs, pas de sucre de betterave), baies d'acérola biologique, arômes naturels, peut contenir : carotte noir bio, cassis bio, biologique de pommes, carotte bio, citrouille bio, luzerne bio.
avertissements
assortiment de saveur peut varier.
Faits de supplément Assortiment bio vitamine C Lollipops, 5 lb (2268 g) - Yummy Earth | ||
desservant taille : 17 grammes (env. 3 sucettes) | ||
portions par contenant : 108 | ||
Montant Per Serving | % valeur quotidienne * | |
Calories | 70 | |
Calories provenant des lipides | 0 | |
Total des lipides | 0 g | 0 % |
gras saturés | 0 g | 0 % |
gras Trans | 0 g | 0 % |
cholestérol | 0 g | 0 % |
Sodium | 0 g | 0 % |
glucides | 17 g | 0 % |
fibres alimentaires | 0 g | 0 % |
sucres | 17 g | 0 % |
protéines | 0 g | 0 % |
75 % | vitamine C | |
pas une source importante de vitamine A, de Calcium ou de fer | ||
* de la valeur quotidienne pour cent est basée sur une diète de 2000 calories. < br / > vos valeurs quotidiennes peuvent être plus ou moins selon vos besoins de calories |
Sur les ingrédients de ce produit, les allégations de santé EFSA approuvés suivants sont applicables
La vitamine C - vitamine C contribue à la fonction psychologique normaleCode EAN | 0890146001975 |
---|---|
Référence fabricant | YUE-00197 |
D'origine Nom du produit | Yummy Earth, Organic Assorted Vitamin C Lollipops, 5 lb (2268 g) |
Nom du produit de base | Organic Pops - Assorted Flavors 300 Pops |
Catégorie de produit | Lollipops |
Réf. | LOLLY-2268-YUM |
Marque | YummyEarth |
Type de produit | Complément alimentaire |
Poids (g) | 2710.0000 |
Nombre de colis | 1 |
Nombre d'unités | 2268 |
Type d'unités | Grammes |
Critères de produit | 100% bio, 100% végétarienne, Sans Gluten, Sans OGM |
Allergies | Non |
Ne contient pas | Gluten, Lait, Soya, Noix, Des agents aromatisants artificiels |
Pays de fabrication | États-Unis |
Veuillez patienter...
Assortiment bio vitamine C Lollipops, 5 lb (2268 g) - Yummy Earth est ajouté à votre panier
Assortiment bio vitamine C Lollipops, 5 lb (2268 g) - Yummy Earth a été retiré de votre panier