- A
Supplement Facts | |||
Servings per container: | |||
Amount Per Serving: | % DV* Under 4 yrs | % DV* 4 yrs+ | |
Calories | 15 | ||
Total Carbohydrate | 4 g | † | 1% |
Sugars | 2 g | † | † |
Vitamin D (as cholecalciferol) | 100 IU | 25% | 25% |
Calcium (as Calcium Citrate) | 252 mg | 32% | 25% |
Magnesium (as Magnesium Citrate) | 115 mg | 57% | 29% |
Zinc (as Zinc Citrate) | 2 mg | 25% | 13% |
Other Ingredients Filtered water, fructose, citric acid, natural orange, flavor, potassium sorbate, and xanthan gum. ChildLife uses only the highest quality ingredients. GLUTEN free, casein free, alcohol free. Contains no MILK(MILK), EGGS(EGGS), WHEAT(WHEAT), yeast, or corn. No artificial colorings, flavorings or sweeteners. | |||
*Percent Daily Values are based upon a 2,000 calorie diet. †Daily Value not established. |
ChildLife avec magnésium fournit ces deux minéraux essentiels, combiné avec la vitamine D et de Zinc dans une formule dégustation équilibrée, résorbable, grande. Ce sont les fertilisants nécessaires pour soutenir la croissance des os en bonne santé et le développement de votre enfant.
Santé Astuce : lorsque votre enfant grandit et se développe, le calcium est le minéral le plus abondant dans leur corps, (comprenant environ 2 % du poids corporel total), avec 99 % du calcium total dans les os et les dents. Pour une absorption optimale et études sur l'utilisation suggèrent de calcium doit être combiné avec magnésium, vitamine D et zinc. Ces nutriments aident à soutenir et mettre en place les fondements mêmes, pour la croissance structurelle et l'intégrité de votre enfant.
utilisation suggérée
Pour les nourrissons de 6 mois-1 an : 1 cuillère à café par jour.
Pour enfants de 1-3 ans : 2 cuillères à café par jour
Pour enfants 4-8 ans : 1 c. à soupe par jour
Pour enfants 9-12 ans : 2 cuillères à soupe par jour
autres ingrédients
Filtration eau, fructose, acide citrique, saveur naturelle d'orange, sorbate de potassium et gomme de xanthane.
ChildLife utilise uniquement des ingrédients de première qualité. Sans gluten, caséine libre, libre de l'alcool. Ne contient aucun lait, œufs, blé, levure ou maïs. Pas de colorants artificiels, arômes ou édulcorants.
avertissements
Garder hors de portée des enfants. Inviolable : Ne pas utiliser si le sceau de sécurité extérieure est brisé ou manquant.
faits de supplément Calcium liquide avec magnésium, saveur naturelle d'Orange, 16 oz liq (474 ml) - ChildLife, Essentials | |||
par portion : 1 cuillère à soupe (15 ml) | |||
portions par contenant : 32 | |||
quantité par portion | % D.V. Moins de 4 ans | % D.V. 4 ans et plus | |
Calories | 15 | ||
Glucides totaux | 4 g | † | 1 % ** |
Sucres | 2 g | † | † |
Vitamine D (cholécalciférol) en tant que | 100 UI | 25 % | 25 % |
Calcium (sous forme de Citrate de Calcium) | 252 mg | 32 % | 25 % |
Oxyde de magnésium (Citrate de magnésium) | 115 mg | 57 % | 29 % |
Zinc (comme le Citrate de Zinc) | 2 mg | 25 % | 13 % |
** % valeurs journalières sont basés sur un régime de 2000 calories < br / > † valeur journalière non établie. |
Sur les ingrédients de ce produit, les allégations de santé EFSA approuvés suivants sont applicables
Calcium - calcium contribue à la fonction normale des enzymes digestivesCode EAN | 0608274107007 |
---|---|
Référence fabricant | CDL-10700 |
D'origine Nom du produit | Childlife-Essentials-Liquid-Calcium-with-Magnesium-Natural-Orange-Flavor-16-fl-oz-474-ml |
Nom du produit de base | Liquid Calcium with Magnesium Natural Orange Flavor |
Catégorie de produit | Calcium |
Réf. | VCM-474-CLE |
Marque | Childlife |
Type de produit | Complément alimentaire |
Poids (g) | 100.0000 |
Nombre de colis | 1 |
Nombre d'unités | 0.474 |
Type d'unités | Liter |
Critères de produit | Sans Gluten |
Allergies | Non |
Ne contient pas | Gluten, Levure, Blé, Mais, Lait, œufs, Colorant artificiel, Des agents aromatisants artificiels |
Pays de fabrication | États-Unis |
Veuillez patienter...
Calcium liquide avec magnésium, saveur naturelle d'Orange, 16 oz liq (474 ml) - ChildLife, Essentials est ajouté à votre panier
Calcium liquide avec magnésium, saveur naturelle d'Orange, 16 oz liq (474 ml) - ChildLife, Essentials a été retiré de votre panier