- Accueil »
- Vitamines »
- Multivitamin »
- Douglas Laboratories, préventive Ultra X, 240 comprimés
Supplement Facts
Serving Size 8 Tablets
Servings Per Container 30
Amount Per Serving%Daily ValueVitamin A (33% as Vitamin A Palmitate [5,000 IU]/67% [10,000 IU] as Natural Beta-Carotene) from D. Salina with full spectrum carotenoids†† | 15,000 IU | 300% |
Vitamin C (as Ascorbic Acid/Ascorbyl Palmitate/Calcium and Magnesium Ascorbate complex) | 1,400 mg | 2,333% |
Vitamin D-3 | 1,000 IU | 250% |
Vitamin E (natural, as d-alpha tocopheryl plusmixed tocopherols) | 400 IU | 1,333% |
Thiamine | 100 mg | 6,667% |
Riboflavin | 50 mg | 2,941% |
Niacin/Niacinamide | 190 mg | 950% |
Vitamin B-6 (as Pyridoxine HCl/Pyridoxal-5-Phosphate Complex) | 100 mg | 5,000% |
Folate (as L-methylfolate, Metafolin®) | 800 mcg | 200% |
Vitamin B-12 (methylcobalamin) | 250 mcg | 4,167% |
Biotin | 300 mcg | 100% |
Pantothenic Acid (as d-Calcium Pantothenate) | 500 mg | 5,000% |
Calcium (as Calcium Citrate/Ascorbate Complex) | 500 mg | 50% |
Iodine (from Kelp) | 200 mcg | 133% |
Magnesium (as Magnesium Aspartate/Ascorbate Complex) | 500 mg | 125% |
Zinc (as Zinc Amino Acid Chelate) | 25 mg | 167% |
Selenium (as Selenium Krebs†/Kelp complex) | 200 mcg | 286% |
Copper (as Copper Amino Acid Chelate) | 2 mg | 100% |
Manganese (as Manganese Aspartate Complex) | 10 mg | 500% |
Chromium (Organically bound with GTFactivity-low allergenicity) | 200 mcg | 167% |
Molybdenum (as Molybdenum Krebs†) | 100 mcg | 133% |
Potassium (as Potassium Aspartate Complex) | 99 mg | 2% |
Lutein (natural) | 6 mg | * |
Lycopene (natural) | 6 mg | * |
Zeaxanthin | 1 mg | * |
Other Minerals, Nutrients and Trace Elements | ||
Inositol | 100 mg | * |
Trace Elements (from Sea Vegetation) | approx. 100 mcg | * |
Choline (from 150 mg Choline Citrate/Bitartrate) | 60 mg | * |
PABA (para-aminobenzoic acid) | 50 mg | * |
Boron (as Boron Aspartate/Citrate complex) | 1.5 mg | * |
Vanadium (as Vanadium Krebs†) | 50 mcg | * |
Amino Acids and Enzymes | ||
L-Cysteine/N-Acetyl-L-Cysteine | 150 mg | * |
Betaine (from Betaine HCl) | 114 mg | * |
Bromelain (2,000 GDU/g) | 50 mg | * |
Glutamic Acid (from Glutamic Acid HCl) | 20 mg | * |
L-Methionine | 12.5 mg | * |
Bioflavonoids and Proanthocyanidins | ||
Rose Hips | 100 mg | * |
Lemon Bioflavonoids | 100 mg | * |
Red Wine Proanthocyanidins/Pine Bark Extract | 50 mg | * |
Hesperidin | 35 mg | * |
Rutin | 25 mg | * |
Vegetables Fruits and Herbs | ||
Proprietary Organic Fruit and Vegetable Blend Organic beet powder (root), Organic carrot powder (root), Organic black currant powder (fruit), Organic blueberry powder (fruit), Organic broccoli powder (whole plant), Organic Concord grape powder (fruit), Organic green cabbage powder (whole plant), Organic collard greens powder (leaf), Organic mountain cranberry powder (fruit), Organic kale powder (whole plant), Organic Parsley powder (whole plant), Organic pomegranate powder (fruit), Organic raspberry powder (fruit), Organic spinach powder (whole plant). | 700 mg | * |
Garlic (bulb, Pure-Gar®, odorless) | 100 mg | * |
Cauliflower (entire plant) | 100 mg | * |
Spirulina | 100 mg | * |
Chlorella (broken cell wall) | 100 mg | * |
Green Papaya Extract (fruit) | 100 mg | * |
Blackberry (fruit) | 80 mg | * |
Celery powder (leaf) | 70 mg | * |
Black radish powder (root) | 70 mg | * |
Apricot powder (fruit) | 70 mg | * |
Green Tea Extract (leaf) | 50 mg | * |
Apple Pectin (fruit) | 50 mg | * |
*Daily Value not established.
†Krebs = Citrate, Fumarate, Malate, Glutarate and Succinate Complex.
††Including Beta-Carotene, Alpha-Carotene, Zeaxanthin, Cryptoxanthin and additional Lutein and Lycopene.
Des études montrent qu'un pourcentage élevé d'adultes en Europe manger moins de l'indemnité journalière minimum de 10 ou plusieurs nutriments essentiels. Des quantités adéquates et un bon équilibre de ces éléments nutritifs sont nécessaires non seulement pour maintenir une bonne santé, mais aussi pour la gestion diététique de la structure de l'organisme ainsi que le fonctionnement optimal de ses différents systèmes, y compris les systèmes immunitaire et gastro-intestinaux.
Ultra préventive X a été soigneusement mis au point pour contenir les bonnes proportions de vitamines, minéraux, oligo-éléments et autres nutriments sans danger de l'accumulation de toxiques ou d'autres effets secondaires. Chaque ingrédient est choisi en tenant compte de sa capacité d'absorption, rapport de concurrence avec d'autres nutriments, potentiel allergène, et la sécurité à long terme. Certains nutriments comme le bêta-carotène, la vitamine C, la vitamine E et des vitamines du complexe B sont inclus dans les montants de haute puissance en raison des rôles essentiels qu'ils jouent dans la protection antioxydante, la production d'énergie, le maintien de cellules sanguines saines, le système nerveux , l'équilibre hormonal, et plus encore. Minéraux et oligo-éléments sont fournis dans leurs formes les plus sûres et les plus biodisponibles.
À base de plantes vertes alimentaire de base de Ultra préventive X comprend également phytonutriments importants. Herbes sans gluten et plusieurs variétés de chlorophylle microalgues d'approvisionnement, carotènes, des vitamines B et des oligo-éléments. Les légumes crucifères, le brocoli et le chou-fleur, offrent composés de sulforaphane protecteurs connus pour leur capacité à induire une protection enzymes de phase 2 de détoxification.
Utilisation a
comme un supplément diététique, adultes prennent 8 comprimés par jours ou par vos soins de santé professionnels. Ce produit est préférable de prendre les repas.
Autres ingrédients
Cellulose et silice.
Ce produit ne contient aucune levure, gluten de blé, protéines de soja, lait/produits laitiers, maïs, sodium, sucre, amidon, colorant artificiel, conservateurs ou arôme.
avertissements
tenir hors de portée des enfants.
Pour les conditions de stockage optimales, stocker dans un endroit frais et sec. (59 °-77° F / 15° - 25° C) (35-65 % d'humidité relative).
Faits de supplément | ||
desservant taille : 8 comprimés | ||
portions par contenant : 30 | ||
Montant Per Serving | % VQ | |
vitamine A (33 % en vitamine A palmitate [IU]/67% 5 000 (10 000 UI] comme le bêta-carotène naturel) de D. Salina avec caroténoïdes de toute la gamme † † | 15 000 IU | 300 % |
1 400 mg | vitamine C (comme l'acide ascorbique/Ascorbyl Palmitate/Calcium et magnésium Ascorbate complexe) | 2 333 % |
250 % | vitamine D3 | 1 000 UI |
vitamine E (naturelles, d-alpha-tocopheryl plus tocophérols mixtes) | 400 UI | 1 333 % |
Thiamine | 100 mg | 6 667 % |
riboflavine | mg 50 | % de 2 941 |
Niacine/Niacinamide | mg 190 | 950 % |
vitamine B-6 (en tant que complexe HCl/Pyridoxal-5-Phosphate de Pyridoxal) | 100 mg | 5 000 % |
acide folique (comme L-methylfolate, Metafolin) | 800 µg | 200 % |
vitamine B12 (méthylcobalamine) | 250 mcg | 4 167 % |
biotine | 300 mcg | 100 % |
acide pantothénique (comme pantothénate de d-Calcium) | 500 mg | 5 000 % |
500 mg | calcium (sous forme de complexe de Citrate/Ascorbate de Calcium) | 50 % |
iode (à partir de varech) | 200 mcg | 133 % |
oxyde de magnésium (magnésium Aspartate/Ascorbate complexe) | 500 mg | 125 % |
25 mg | zinc (comme chélate de Zinc d'acides aminés) | 167 % |
sélénium (comme le sélénium Krebs † / complexe de varech) | 200 mcg | 286 % |
2 mg | cuivre (comme chélate de cuivre acide aminé) | 100 % |
manganèse (en tant que complexe de manganèse de Aspartate) | 10 mg | 500 % |
200 mcg | chrome (organiquement lié avec l'allergénicité de faible activité GTF) | 167 % |
molybdène (comme le molybdène Krebs †) | 100 mcg | 133 % |
potassium (comme complexe d'Aspartate de Potassium) | 99 mg | 2 % |
6 mg | lutéine (naturelle) | * |
6 mg | lycopène (naturel) | * |
zéaxanthine | mg 1 | * |
autres minéraux, les nutriments et les oligo-éléments | ||
inositol | 100 mg | * |
oligo-éléments (à partir de végétation de la mer) | env. 100 mcg | * |
choline (de 150 mg Citrate/Bitartrate de Choline | 60 mg | * |
50 mg | PABA (acide para-aminobenzoïque) | * |
bore (comme bore Aspartate/complexe Citrate | 1,5 mg | * |
acides aminés et Enzymes | ||
150 mg | L-cystéine/N-acétyle-L-cystéine | * |
114 mg | bétaïne (à partir de 150 mg de chlorhydrate de bétaïne) | * |
bromélaïne (2 000 GDU/g) | 50 mg | * |
l'acide glutamique (à partir de 25 mg chlorhydrate de l'acide glutamique) | 20 mg | * |
12,5 mg | L-méthionine | * |
bioflavonoïdes et proanthocyanidines | ||
Rose Hips | 100 mg | * |
100 mg | bioflavonoïdes de citron | * |
rouge vin proanthocyanidines/Pine Bark Extract | 50 mg | * |
Hesperidin | 35 mg | * |
25 mg | rutine | * |
légumes Fruits et herbes | ||
proprietary fruits biologiques et mélange de légumes < br / > poudre de betterave bio (racine), poudre Bio de carotte (racine), poudre de cassis bio (fruits), poudre de bleuet bio (fruits), poudre de brocoli biologique (plante entière), poudre organique raisin Concord (fruits), poudre de chou vert bio (plante entière), poudre de verts de collard organiques (feuilles), poudre organique airelle (fruit), poudre organique kale (plante entière), poudre de verts de collard organiques (feuilles), poudre organique airelle (fruit), Poudre organique kale (plante entière), poudre persil biologique (plante entière), poudre de Grenade bio (fruits), poudre de framboise bio (fruits), poudre d'épinards bio (plante entière). | 700 mg | * |
l'ail (bulbe, Pure-Gar, inodore) | 100 mg | * |
100 mg | chou-fleur (plante entière) | * |
spiruline | 100 mg | * |
Chlorella (cassé pariétaux) | 100 mg | * |
Extrait de papaye verte (fruits) | 100 mg | * |
BlackBerry (fruits) | 80 mg | * |
70 mg | poudre de céleri (feuille) | * |
70 mg | poudre de radis noir (racine) | * |
70 mg | poudre de l'abricot (fruits) | * |
Extrait de thé vert (feuilles) | 50 mg | * |
50 mg | Pectine de pomme (fruit) | * |
* valeur journalière non établie. < br / > † Krebs = Citrate, Fumarate, Malate, Glutarate et complexe Succinate. < br / > † † dont le bêta-carotène, Alpha-carotène, zéaxanthine, cryptoxanthine et supplémentaires lutéine et le lycopène. |
Code EAN | 8713975991908 |
---|---|
Référence fabricant | EU2569-240EU |
D'origine Nom du produit | Douglas Laboratories, Ultra Preventive X, 240 Tablets |
Nom du produit de base | Ultra Preventive X |
Catégorie de produit | Multivitamin |
Réf. | UPX-240-DLA |
Marque | Douglas Laboratories |
Type de produit | Complément alimentaire |
Poids (g) | 510.0000 |
Nombre de colis | 1 |
Nombre d'unités | 240 |
Type d'unités | Comprimés |
Critères de produit | Non |
Allergies | Non |
Ne contient pas | Non |
Pays de fabrication | États-Unis |
Kwaliteit | ||
---|---|---|
5 star : | ( 1 ) |
Service | ||
---|---|---|
5 star : | ( 1 ) |
Prijs | ||
---|---|---|
5 star : | ( 1 ) |
Totale Waardering | ||
---|---|---|
5 star : | ( 1 ) |
Veuillez patienter...
Douglas Laboratories, préventive Ultra X, 240 comprimés est ajouté à votre panier
Douglas Laboratories, préventive Ultra X, 240 comprimés a été retiré de votre panier