- Accueil »
- Vitamines »
- Multivitamin »
- Two-Per-Day Capsules - 120 tablets - Life Extension
Supplement Facts | ||
Serving Size: 2 Capsules | ||
Servings Per Container: 60 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Vitamin A (as beta carotene, acetate) | 5000 IU | 100% |
Vitamin C (as ascorbic acid, niacinamide and calcium ascorbate) | 500 mg | 833% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 2000 IU | 500% |
Vitamin E (as D-alpha tocopheryl succinate, D-alpha tocopherol) | 100 IU | 333% |
Thiamine (vitamin B1) (as thiamine HCl) | 75 mg | 5000% |
Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin, riboflavin 5'-phosphate) | 50 mg | 2941% |
Niacin (as niacinamide, niacinamide ascorbate) | 50 mg | 250% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl, pyridoxal 5'-phosphate) | 75 mg | 3750% |
Folate (as L-5-methyltetrahydrofolate calcium salt) | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 300 mcg | 5000% |
Biotin | 300 mcg | 100% |
Pantothenic acid (as D-calcium pantothenate) | 100 mg | 1000% |
Calcium (as D-calcium pantothenate, Ca ascorbate, dicalcium phosphate) | 10 mg | 1% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as magnesium oxide) | 100 mg | 25% |
Zinc (as zinc citrate, OptiZinc zinc monomethionine) | 30 mg | 200% |
Selenium [as L-selenomethionine (yeast free) (SelenoPure), Se-Methyl L-Selenocysteine, sodium selenite) | 200 mcg | 286% |
Manganese (as manganese citrate, gluconate) | 2 mg | 100% |
Chromium [as Crominex 3+ chromium stabilized with Capros amla extract (fruit), PrimaVie Shilajit] | 200 mcg | 167% |
Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate) | 100 mcg | 133% |
Potassium (as potassium citrate) | 25 mg | 1% |
Alpha lipoic acid | 25 mg | ** |
Boron (as Albion bororganic glycine) | 3 mg | ** |
Choline (as choline bitartrate) | 20 mg | ** |
Inositol | 50 mg | ** |
Marigold extract (flowers) [std. to 5 mg trans-lutein, 155 mcg trans-zeaxanthin] | 11.12 mg | ** |
Lycopene [from Tomat-O-Red natural tomato extract (fruit)] | 1 mg | ** |
Natural mixed tocopherols (providing gamma, delta, alpha, beta) | 20 mg | ** |
NIAGEN Nicotinamide Riboside | 1 mg | ** |
**Daily Value not established. |
Les tablettes « une par jour » vendues dans le commerce ne sont pas très puissantes. Comparé aux tablettes « Une par jour », les tablettes Life Extension DEUX-PAR-JOUR sont 50 fois plus puissantes. Cette formule est disponible en tablette ou en capsules.
Les suppléments alimentaires sont souvent composés de nutriments très bon marché, qui n’apportent pas des bénéfices optimaux. La vitamine E de synthèse contenue dans Centrum® Silver® Adults 50+ en est un bon exemple. Ce produit peut fournir des taux de vitamine E circulant dans le sang relativement faibles, comparé au taux obtenu avec la vitamine E naturelle des tablettes DEUX-PAR-JOUR.
DEUX-PAR-JOUR fournit les trois formes les plus efficaces de sélénium (Sodium-Sélénite, L-selenomethionine, Se-méthyl L-selenocystéine), ainsi que de l’acide alpha lipoïque.
Code EAN | 737870231417 |
---|---|
Référence fabricant | 1815 |
D'origine Nom du produit | Two-Per-Day Capsules - 120 tablets - Life Extension |
Nom du produit de base | Two per Day |
Catégorie de produit | Multivitamins |
Réf. | TPD-120-LE |
Marque | Life Extension |
Type de produit | Complément alimentaire |
Poids (g) | 1000.0000 |
Nombre de colis | 1 |
Nombre d'unités | 120 |
Type d'unités | Capsules |
Critères de produit | Non |
Allergies | Non |
Ne contient pas | Non |
Pays de fabrication | États-Unis |
Veuillez patienter...
Two-Per-Day Capsules - 120 tablets - Life Extension est ajouté à votre panier
Two-Per-Day Capsules - 120 tablets - Life Extension a été retiré de votre panier