- A
- Accueil »
- Acides Amines »
- Now Foods, lécithine de tournesol, 1200 mg, 200 gélules
Supplement Facts | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Calories | 30 | |
Calories from Fat | 20 | |
Total Fat | 2 g | 3%* |
Saturated Fat | 0 g | 0%* |
Trans Fat | 0 g | † |
Polyunsaturated Fat | 2 g | † |
Sunflower Lecithin | 3.6 g (3,600 mg) | † |
Phosphatidyl Choline | 630 mg | † |
Other Ingredients Softgel capsule (gelatin, glycerin, water) and sunflower oil. Not manufactured with yeast, WHEAT(WHEAT), GLUTEN, SOY(SOY), MILK(MILK), EGG(EGGS), FISH(FISH), SHELLFISH (SHELLFISH) or tree nut ingredients. Produced in a GMP facility that processes other ingredients containing these allergens. | ||
* Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. † Daily Value not established. |
Now Foods Lécithine de tournesol a Phosphatidyl Choline, le phospholipide le plus abondant dans la membrane de la cellule, où il joue un rôle clé dans la signalisation cellulaire et de la fonction synaptique. Now Foods lécithine de tournesol abonde aussi naturellement en Phosphatidyl Inositol, Phosphatidyl éthanolamine et acides gras essentiels. Lécithine dans l'alimentation aide à émulsionner les graisses, ce qui leur permet d'être disoersed dans l'eau ; et comme un phospholipide contenant de choline, la choline est facilement absorbée et utilisée par le corps. Now Foods les gélules de lécithine de tournesol sont sans GMO et sans soja.
utilisation suggérée
autres ingrédients
gélule (gélatine, glycérine, eau) et l'huile de tournesol.
Préfabriquées avec levure, blé, gluten, soja, lait, oeufs, poissons, crustacés ou arbre ingrédients d'écrou. Fabriquées dans une usine de GMP qui traite les autres ingrédients contenant ces allergènes.
mises en garde
stocker dans un endroit frais et sec après ouverture.
Mise en garde : pour usage externe seulement. Consulter un médecin si les enceintes/soins infirmiers, prise de médicaments, ou avoir un examen médical condition, tenir hors de portée des enfants.
supplément faits Now Foods, lécithine de tournesol, 1200 mg, 200 gélules | ||
par portion : Softgel 3 | ||
portions par contenant : 66 | ||
quantité par portion | % valeur quotidienne | |
Calories | 30 | |
Calories provenant des lipides | 20 | |
total des lipides | 2 g | 3 % * |
gras saturés | 0 g | 0 % * |
Gras Trans | 0 g | †|
gras polyinsaturés | g 2 | †|
lécithine de tournesol | 3,6 g (3 600 mg) | †|
Phosphatidyl Choline | 630 mg | †|
* % valeurs journalières sont basés sur un régime de 2000 calories. < br / > †valeur journalière non établie. |
Code EAN | 733739023131 |
---|---|
Référence fabricant | NOW-02313 |
D'origine Nom du produit | Now Foods, Sunflower Lecithin, 1200 mg, 200 Softgels |
Nom du produit de base | Sunflower Lecithin |
Catégorie de produit | Sunflower Lecithin |
Réf. | USLECI-200-NOW |
Marque | Now Foods |
Type de produit | Complément alimentaire |
Poids (g) | 540.0000 |
Nombre de colis | 1 |
Nombre d'unités | 200 |
Type d'unités | Capsules |
Critères de produit | Sans OGM |
Allergies | Non |
Ne contient pas | Gluten, Levure, Blé, Lait, œufs, Soya, Noix, Poissons et crustacés |
Pays de fabrication | États-Unis |
Veuillez patienter...
Now Foods, lécithine de tournesol, 1200 mg, 200 gélules est ajouté à votre panier
Now Foods, lécithine de tournesol, 1200 mg, 200 gélules a été retiré de votre panier