- A
- N
Confiance Nutiva pour les produits plus frais, plus savoureux. Le chanvre est un cadeau de la nature. Profitez des graines plus nutritifs au monde, soit simples, soit comme condiment délicieux. Hempseeds écalées sont 33 % de protéines, avec oméga-3 et GLA-la saine EFAs médecins recommandent. Nous Enlevez simplement les coquilles dures des graines, ce qui donne un produit 100 % raw gourmet qui goûte comme les noix de pin. Manger 3 cuillères à soupe par jour en les ajoutant aux smoothies, céréales, omelettes, yaourts, soupes, salades et légumes. Examiner légèrement pan-faire griller les graines- sans dépasser 325° F, pour conserver l'EFAs.
utilisation a
Chanvre Banana Smoothie
2 c. à soupe Hempseeds
2 c. à soupe Nutiva HempShake
1 banane
A pincée de vanille
,1 tasse de lait eau ou amande
fondre l'eau hempseeds et 1-2 oz dans une crème épaisse. Ajouter le reste des ingrédients dans le mixer, bien mélanger et déguster.
autres ingrédients
premières certifiées biologiques décortiquées hempseeds.
avertissements
stockage : dès l'ouverture, conserver au réfrigérateur et utiliser dans les huit à douze semaines.
faits de supplément Nutiva, graines de chanvre biologique, crues décortiquée, 8 oz (227 g) | ||
par portion : 3 c. à soupe (30 g) | ||
portions par contenant : environ 8 | ||
quantité par portion | % valeur quotidienne * | |
Calories | 170 | |
Calories provenant des lipides | 130 | |
14 g | gras Total | 22 % |
d'acides gras saturés | 1 g | 5 % |
0 g | Gras Trans | |
gras polyinsaturés | g 11 | |
Monounsaturated Fat | 2 g | |
Cholesterol | 0 mg | 0% |
Sodium | 0 mg | 0% |
Total Carbohydrate | 2 g | <1% |
Dietary Fiber | 1 g | 4% |
Sugars | ||
Protein | 10 g | 20% |
Iron | 15% | |
Phosphorus | 50% | |
Magnesium | 50% | |
Zinc | 25% | |
Not a significant source of vitamin A, vitamin C or calcium. | ||
* % valeurs journalières sont basés sur un régime de 2 000 calories. Your daily values may be higher or lower, depending on your calorie needs: |
Calories | 2,000 | 2,500 | |
Total Fat | Less than | 65 g | 80 g |
Sat Fat | Less than | 20 g | 25 g |
Cholesterol | Less than | 300 mg | 300 mg |
Sodium | Less than | 2400 mg | 2400 mg |
Total Carbohydrate | 300 g | 375 g | |
Dietary Fiber | 25 g | 30 g | |
Protein | 50 g | 65 g |
omégas pour 3 cuillère à soupe: | |
7,5 g | d'oméga-6 LA |
3,0 g | d'oméga-3 ALA |
0,6 g | Super oméga 6 GLA |
0,3 g | Super oméga-3 SDA |
Code EAN | 0692752000102 |
---|---|
Référence fabricant | NUT-00010 |
D'origine Nom du produit | Non |
Nom du produit de base | Hempseed Organic Superfood Raw Shelled |
Catégorie de produit | Hempseed |
Réf. | RBH-227-NUT |
Marque | Nutiva |
Type de produit | Complément alimentaire |
Poids (g) | 290.0000 |
Nombre de colis | 1 |
Nombre d'unités | 227 |
Type d'unités | Grammes |
Critères de produit | 100% bio, 100% végétarienne, Commerce équitable, Cru de 100%, Halal / casher / parve, Sans Gluten, Sans OGM |
Allergies | Non |
Ne contient pas | Non |
Pays de fabrication | États-Unis |
Veuillez patienter...
Nutiva, graines de chanvre biologique, crues décortiquée, 8 oz (227 g) est ajouté à votre panier
Nutiva, graines de chanvre biologique, crues décortiquée, 8 oz (227 g) a été retiré de votre panier