- N
- Accueil »
- Vitamines »
- Multivitamin »
- Life Extension, Multivitamine Mix, 315 comprimés
<tdcolspan="3">Serving Size:\xa08 Tablets<trvalign="top">Servings PerContainer:\xa030<tdwidth="70%">\xa0<trvalign="top">Vitamin D3 (as cholecalciferol) (2,000 IU)50 mcg250%<trvalign="top">Riboflavin (vitamin B2) (as riboflavin, riboflavin', "5'-phosphate)50 mg3846%<tr", 'valign="top">Niacin (as 61% niacinamide, 38% niacin, 1%niacinamide ascorbate)190 mg¢1188%<trvalign="top">Vitamin B6 as pyridoxal 5\'-phosphate (100 mg),pyridoxine HCl (5 mg)105 mg6176%<trvalign="top">Folate (as L-5-methyltetrahydrofolate calciumsalt)400 mcgº100%<trvalign="top">Magnesium (as magnesium oxide, citrate, arginate,glycinate, taurinate, ascorbate)420 mg100%<trvalign="top">Selenium as sodium selenite, SelenoExcell highselenium yeast, Se-methyl L-selenocysteine200 mcg364%<trvalign="top">Manganese (as manganese citrate, gluconate)1 mg43%<trvalign="top">Molybdenum (as molybdenum amino acid chelate)125 mcg278%<trvalign="top">Sensoril Ashwagandha extract (root, leaf) std. to32% oligosaccharides, 10% glycoside conjugates125 mg**<trvalign="top">Trimethylglycine (TMG) (as betaine anhydrous)100 mg**<trvalign="top">Bromelain from pineapple (stem) (2400 gelatindigestive units/gram)15 mg**<trvalign="top">Lutein from marigold extract (flower) (providing465 mcg trans-zeaxanthin)15 mg**<trvalign="top">Olive extract (fruit) (providing polyphenols,hydroxytyrosol, tyrosol, oleuropein)12.5 mg**<trvalign="top">Apigenin5 mg**<trvalign="top">Boron (as boron amino acid chelate)3mg**<tdcolspan="3">**Daily Value not established. ^RAE (retinolactivity equivalent). ºDFE (dietary folate equivalent). ¢NE (niacinequivalent).
SupplementFacts | ||
Amount PerServing: | % DailyValue | |
Vitamin A (as beta-carotene, acetate) (5,000 IU) | 1500 mcg^ | 167% |
Vitamin C (as calcium ascorbate, ascorbicacid, ascorbyl palmitate, magnesium ascorbate, niacinamide ascorbate,acerola extract) | 1000 mg | 1111% |
Vitamin E(as D-alpha tocopheryl succinate, D-alpha tocopherol) | 67mg | 447% |
Thiamine (vitaminB1) (as thiamine HCl) | 125 mg | 10417% |
Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 600 mcg | 25000% |
Biotin | 3000mcg | 10000% |
Pantothenic acid(as D-calcium pantothenate with 5 mg pantethine) | 600 mg | 12000% |
Calcium (as dicalciumphosphate, Ca ascorbate, D-calcium pantothenate, Ca D-glucarate) | 500 mg | 38% |
Iodine (aspotassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Zinc (as zinc citrate, L-OptiZinc zincmono-L-methionine sulfate) | 35 mg | 318% |
Copper (as TRAACS copperbisglycinate chelate) | 1 mg | 111% |
Chromium asCrominex 3+ chromium stabilized with Capros amla extract (fruit),PrimaVie Shilajit | 500 mcg | 1429% |
Potassium(as potassium citrate) | 35 mg | less than;1% |
Broccoli concentrate blend broccoli powder,extract sprout, floret, seed) (providing glucosinolates,sulforaphane), calcium D-glucarate) | 725 mg | ** |
N-acetyl-L-cysteine (NAC) | 600 mg | ** |
Decaffeinatedgreen tea extract (leaf) std. to 45% epigallocatechin gallate(EGCG) | 325 mg | ** |
Acerola extract 4:1 (berry) | 300 mg | ** |
Inositol | 250 mg | ** |
Bitter orange citrus bioflavonoids (peel,fruit) std. to 50% hesperidin | 200 mg | ** |
Fruit/berry proprietary blendEuropean elder, blackberry, blueberry, sweet cherry, cranberry,plum, persimmon (Diospyros kaki) powders | 200 mg | ** |
Taurine | 200 mg | ** |
Wild blueberry anthocyaninextract (fruit) | 150 mg | ** |
Silymarin from milk thistleextract (seed) | 100 mg | ** |
CherryPuresour cherry (tart cherry) proanthocyanidin powder (skin) | 85mg | ** |
POMELLA pomegranateextract (fruit) std. to 30% punicalagins | 85 mg | ** |
Natural mixed tocopherols(providing gamma, delta, alpha, beta tocopherols) | 60 mg | ** |
MirtoSelect bilberry extract(fruit) | 30 mg | ** |
BioVin grape proanthocyanidin extract (whole grape) | 25mg | ** |
Leucoselect grape seedproanthocyanidin extract | 25 mg | ** |
Sesame seed lignan extract | 10mg | ** |
Luteolin from orangeextract (fruit) | 8 mg | ** |
Lycopene from LycoBeadsnatural tomato extract (fruit) | 3 mg | ** |
Delphinidins from Delphinol maqui berry(Aristotelia chilensis) extract (fruit) | 2 mg | ** |
Cyanidin-3-glucoside (C3G) fromblack currant extract (fruit) | 1.25 mg | ** |
Trans-pterostilbene (from pTeroPure) | 0.5 mg | ** |
Other Ingredients Stearic acid, maltodextrin, croscarmellose sodium, vegetable stearate, aqueous film coating (purified water, hypromellose, glycerin), silica. |
Life Extension Mix contient unique légume, fruits, extraits botaniques, acides aminés, vitamines et minéraux. Cette formule plusieurs éléments nutritif de l'état-of-the-art a été modifiée plusieurs fois depuis son lancement en 1983. La formule de Life Extension Mix est enrichie avec des extraits de plantes qui aident à maintenir les fonctions cellulaires en bonne santé. La consommation de ces types d'extraits botaniques est recommandée basé sur la recherche émanant des plus prestigieux centres médicaux de la planète. Life Extension Mix formule contient aussi un chrome pointe complex afin de maintenir le métabolisme du glucose en santé chez les personnes au sein de la gamme normale, un antioxydant de percée qui permet de soutenir la vision nocturne, et une base de citron folate dans une quantité qui rend votre personnel de dosage plus facile.
utilisation suggérée
prendre neuf 9 comprimés par jour en doses fractionnées pendant les repas, ou comme recommandé par un professionnel de la santé.
autres ingrédients
cellulose microcristalline, phosphate dicalcique, croscarmellose sodique, acide stéarique, maltodextrine, stéarate végétal, silice, vernis pharmaceutique.
Contient soja.
mises en garde
attention : temporaire bouffées de chaleur, démangeaisons, éruption cutanées ou gastriques des perturbations peuvent se produire. Test de fonction hépatique est recommandée lorsque la niacine est pris plus de 500 mg par jour. Ceux qui ont la goutte ou de maladies du foie devraient éviter de prendre de hautes doses de niacine. Consultez votre médecin avant d'utiliser ce produit si vous prenez des médicaments anticoagulants. Individus consommant plus de 2 000 UI/jour de vitamine D (à partir de régime alimentaire et suppléments) devraient obtenir périodiquement une mesure de 25-hydroxyvitamine D sérique. Supplémentation en vitamine D n'est pas recommandée pour les personnes ayant des taux de calcium sanguin élevé. Tous les jours, les individus erreur innée du métabolisme du cuivre (p. ex. la maladie de Wilson) devraient éviter la consommation chronique de ce produit.
Ce produit contient un produit chimique connu l'état de Californie pour provoquer des malformations congénitales ou autres problèmes reproductifs.
Store bien fermé dans un endroit frais et sec.
Supplement Facts Life Extension, Mix Tablets, 315 Tablets | ||
Serving Size: 9 Tablets (per day) | ||
Servings per Container: 35 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Vitamin A (as 90% Betatene D. salina natural beta-carotene with mixed carotenoids and 10% acetate) | 5000 IU | 100% |
Vitamin C (as calcium ascorbate, ascorbic acid, ascorbyl palmitate, magnesium ascorbate, niacinamide ascorbate, acerola extract) | 2000 mg | 3333% |
Vitamin D3 (as cholecalciferol) | 2000 IU | 500% |
Vitamin E (as D-alpha tocopheryl succinate and D-alpha tocopherol) | 100 IU | 333% |
Thiamine (vitamin B1) (as thiamine HCl) | 125 mg | 8333% |
Riboflavin (vitamin B2) (with 2 mg riboflavin 5'-phosphate coenzyme) | 50 mg | 2941% |
Niacin (vitamin B3) (as 53% niacinamide, 38% niacin, 9% niacinamide ascorbate) | 190 mg | 950% |
Vitamin B6 (as 100 mg pyridoxal 5'-phosphate coenzyme and 5 mg pyridoxine HCl) | 105 mg | 5250% |
Folate [from lemon (Citrus limon) extract (peel)] | 400 mcg | 100% |
Vitamin B12 (as hydroxocobalamin acetate) | 600 mcg | 10000% |
Biotin | 3000 mcg | 1000% |
Pantothenic acid (as D-calcium pantothenate with 5 mg pantethine) | 600 mg | 6000% |
Calcium (as calcium ascorbate, D-calcium pantothenate, Calcium D-Glucarate) | 218 mg | 22% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (as magnesium oxide, citrate, glycinate, taurinate, arginate, ascorbate) | 400 mg | 100% |
Zinc (as OptiZinc, zinc monomethionine, zinc succinate) | 35 mg | 233% |
Selenium [as 50% Se-Methyl L-Selenocysteine, 25% L-selenomethionine (yeast free) (SelenoPure), 25% sodium selenite] | 200 mcg | 286% |
Copper (as TRAACS copper glycinate chelate) | 1 mg | 50% |
Manganese (as manganese gluconate) | 1 mg | 50% |
Chromium [as Crominex 3+ chromium stabilized with Capros (Phyllanthus emblica) extract (fruit) and PrimaVie Shilajit] | 500 mcg | 417% |
Molybdenum (as sodium molybdate) | 125 mcg | 167% |
Potassium (as potassium chloride) | 37.4 mg | 1% |
N-acetyl-L-cysteine (NAC) | 600 mg | ** |
Taurine | 200 mg | ** |
Inositol | 250 mg | ** |
Phosphatidylcholine (from soy) | 150 mg | ** |
Choline (as choline bitartrate) | 120 mg | ** |
Boron (as boron citrate/aspartate/glycinate complex) | 3 mg | ** |
Ascorbyl palmitate (fat-soluble vitamin C) | 250 mg | ** |
Trimethylglycine (TMG) (as betaine anhydrous) (from sugar beets) | 100 mg | ** |
Citrus bioflavonoid complex (Citrus aurantium L.) (peel and fruit) [std. to 50% hesperidin (100 mg)] | 200 mg | ** |
Broccoli sprout concentrate (A proprietary blend of broccoli sprout concentrates and Calcium D-Glucarate) (providing glucosinolates, sulforaphane, D-3T, PEITC) | 525 mg | ** |
Calcium D-Glucarate | 200 mg | ** |
Decaffeinated green tea (Camellia sinensis) extract (leaf) [standardized to 45% epigallocatechin gallate (EGCG) (146.25 mg)] | 325 mg | ** |
Acerola (Malpighia punicifolia) extract 4:1 (berry) | 300 mg | ** |
HiActives fruit/berry complex (proprietary blend of blackberry, blueberry, cherry, cranberry, elderberry, persimmon, prune powders) | 200 mg | ** |
Wild blueberry (Vaccinium angustifolium) standardized anthocyanin extract (fruit) | 150 mg | ** |
Milk thistle (Silybum marianum) extract (seeds) [std. to 85% silymarin (85 mg)] | 100 mg | ** |
Maqui berry (Aristotelia chilensis) anthocyanin extract (fruit) | 100 mg | ** |
Tart cherry (Prunus cerasus) proanthocyanidin extract (skin and pulp) | 85 mg | ** |
POMELLA pomegranate extract (fruit) [std. to 30% punicalagins (25.5 mg)] | 85 mg | ** |
Natural mixed tocopherols (providing gamma, delta, alpha, beta tocopherols) | 60 mg | ** |
MirtoSelect bilberry (Vaccinium myrtillus) extract (fruit) | 30 mg | ** |
Leucoselect grape seed (Vitis vinifera) proanthocyanidin extract (seeds) | 25 mg | ** |
BioVin grape (Vitis vinifera) proanthocyanidin extract (whole grapes) | 25 mg | ** |
Bromelain (from pineapple) (Ananas comosus) (stem) (2400 gelatin digestive units per gram) | 15 mg | ** |
Lutein [from marigold (Tagetes erecta) extract (flower)] (providing 465 mcg trans-zeaxanthin) | 15 mg | ** |
Olive juice (Olea europaea) extract (fresh fruit) (providing polyphenols, hydroxytyrosol, tyrosol and oleuropein) | 12.5 mg | ** |
Sesame seed (Sesamum indicum) lignan extract | 10 mg | ** |
Luteolin [from Pureolin and SMART (Cynara cardunculus) extract (leaf)] | 8 mg | ** |
Lycopene [from Tomat-O-Red natural tomato extract (fruit)] | 3 mg | ** |
Cyanidin-3-glucoside (C3G) [from black currant (Ribes nigrum) extract (fruit)] | 1.25 mg | ** |
trans-Pterostilbene (from pTeroPure) | 0.5 mg | ** |
**Daily Value not established. |
Code EAN | 0737870175537 |
---|---|
Référence fabricant | LEX-17553 |
D'origine Nom du produit | Mix Tablets (240 Tablets) - Life Extension |
Nom du produit de base | Mix Tablets |
Catégorie de produit | Multivitamin |
Réf. | MIX-315-LIF |
Marque | Life Extension |
Type de produit | Complément alimentaire |
Poids (g) | 780.0000 |
Nombre de colis | 1 |
Nombre d'unités | 315 |
Type d'unités | Comprimés |
Critères de produit | 100% bio |
Allergies | Soja |
Ne contient pas | Non |
Pays de fabrication | États-Unis |
Veuillez patienter...
Life Extension, Multivitamine Mix, 315 comprimés est ajouté à votre panier
Life Extension, Multivitamine Mix, 315 comprimés a été retiré de votre panier