- A
Supplement Facts | ||
Serving Size: 1 Tablet | ||
Servings per container: 90 | ||
Amount Per Serving | % Daily Value | |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 30 mg | 50% |
Vitamin D2 | 200 IU | 50% |
Vitamin E (D-Alpha Tocopherol) | 50 IU | 167% |
Vitamin B1 (Thiamine Mononitrate) | 2.5 mg | 166% |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 2.83 mg | 166% |
Vitamin B3 (Niacinamide) | 12 mg | 63% |
Vitamin B6 (Pyridoxine HCl) | 5 mg | 250% |
Folic Acid | 66 mcg | 16% |
Vitamin B12 | 25 mcg | 417% |
Biotin | 500 mcg | 167% |
Vitamin B5 (D-Calcium Pantothenate) | 27.5 mg | 275% |
Calcium (Carbonate) | 110 mg | 11% |
Iodine (Kelp) | 75 mcg | 50% |
Zinc (Oxide) | 5.5 mg | 36% |
Copper (Gluconate) | 120 mcg | 6%* |
Choline (Bitartrate) | 25 mg | * |
Inositol (Nicotinate) | 25 mg | * |
Methionine | 25 mg | * |
PABA | 25 mg | * |
Betaine HCl | 12 mg | * |
NAC (N-Acetyl-Cysteine) | 50 mg | * |
Beta Sitosterol | 50 mg | * |
MSM (Methylsulfonylmethane) | 250 mg | * |
Horsetail Silica Extract | 50 mg | * |
Aloe Vera | 100 mg | * |
Fenugreek Extract | 25 mg | * |
Rosemary Extract | 37 mg | * |
Sage Extract | 12 mg | * |
* Daily Value Not Established |
utilisation suggérée
directions : pour adultes prennent un (1) ou deux (2) comprimés par jour avec de la nourriture, ou tel que prescrit par un médecin.
autres ingrédients
cellulose, acide stéarique, croscarmellose sodique, stéarate végétale, phosphate dicalcique, silice. (Tous les ingrédients proviennent de sources végétales ou minérales).
Sensibilité alimentaire : libre d'OGM, levure, blé, gluten, sucre, sel, produits laitiers, oeufs, préservatifs, produits d'origine animale ou dérivés.
Ce produit ne contient-elle pas de produits d'origine animale, produits dérivés ou sous-produits.
mises en garde
stocker dans un endroit frais et sec. garder hors de portée des enfants.
Faits de supplément | ||
desservant Dimensions : 1 comprimé | ||
portions par contenant : 90 | ||
Montant Per Serving | % valeur quotidienne | |
30 mg | vitamine C (acide ascorbique) | 50 % |
50 % | vitamine D2 | 200 UI |
vitamine E (D-Alpha tocophérol) | 50 UI | 167 % |
vitamine B1 (Mononitrate de Thiamine) | 2,5 mg | 166 % |
vitamine B2 (riboflavine) | 2,83 mg | 166 % |
vitamine B3 (Niacinamide) | 12 mg | 63 % |
5 mg | vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 250 % |
acide folique | mcg 66 | 16 % |
25 mcg | vitamine B12 | 417 % |
biotine | 500 mcg | 167 % |
vitamine B5 (D pantothénate de Calcium) | mg 27,5 | % de 275 |
110 mg | calcium (Carbonate) | 11 % |
iode (varech) | 75 mcg | 50 % |
zinc (oxyde) | 5,5 mg | 36 % |
cuivre (Gluconate) | 120 mcg | 6 % * |
25 mg | choline (Bitartrate) | * |
inositol (Nicotinate) | 25 mg | * |
25 mg | méthionine | * |
25 mg | PABA | * |
bétaïne HCl | 12 mg | * |
NAC (N-acétyl-cystéine) | 50 mg | * |
Beta Sitosterol | 50 mg | * |
250 mg | MSM (méthylsulfonylméthane) | * |
extrait de silice de prêle | 50 mg | * |
Aloe Vera | 100 mg | * |
extrait de fenugrec | 25 mg | * |
Extrait de romarin | mg 37 | * |
extrait de sauge | 12 mg | * |
* valeur journalière non établie |
Code EAN | 895634000072 |
---|---|
Référence fabricant | DEV-00007 |
D'origine Nom du produit | Deva, Hair Nails & Skin, 90 Tablets |
Nom du produit de base | Hair, Nails & Skin |
Catégorie de produit | Hair, Nails & Skin |
Réf. | HAIR-90-DEV |
Marque | Deva |
Type de produit | Complément alimentaire |
Poids (g) | 190.0000 |
Nombre de colis | 1 |
Nombre d'unités | 90 |
Type d'unités | Comprimés |
Critères de produit | 100% végétarienne, Sans Gluten, Sans OGM |
Allergies | Non |
Ne contient pas | Non |
Pays de fabrication | États-Unis |
Veuillez patienter...
Deva, cheveux ongles & peau, 90 comprimés est ajouté à votre panier
Deva, cheveux ongles & peau, 90 comprimés a été retiré de votre panier