- A
Supplement Facts | ||
Serving Size: 3 Tablets | ||
Servings Per Container: 30 | ||
Amount per Serving | % Daily Value | |
Vitamin C (Ascorbic Acid) | 60 mg | 100% |
Vitamin D2 (Ergocalciferol) | 600 IU | 150% |
Vitamin K (Phytonadione) | 80 mcg | 100% |
Calcium (Carbonate, Malate, Amino Acid Chelate, Citrate) | 1000 mg | 100% |
Magnesium (Oxide, Chelate) | 400 mg | 100% |
Zinc (Amino Acid Chelate) | 11 mg | 73% |
Copper (Amino Acid Chelate) | 380 mcg | 19% |
Boron (Amino Acid Chelate) | 2 mg | * |
Horsetail Herb Extract (7% Silica) | 60 mg | * |
Inulin (Prebiotic) | 100 mg | * |
L-Lysine (Amino Acid) | 75 mg | * |
*Daily Value Not Established ‡ All Ingredients are shown in elemental weight |
Cellulose, stearic acid, vegetable stearate, croscarmellose sodium, silicon dioxide. (All of the ingredients are from plant or mineral sources)
This product does NOT contain animal products, derivatives or byproducts. 100% vegetarian, vegan. This product is Certified Vegan by the Vegan Society.
Food sensitivity: Free of GMOs, yeast, GLUTEN, SOY(SOY), sugar, corn, DAIRY(MILK), starch, salt, animal products or derivatives.
Deva Cal-Mag Plus fournit tous les nutriments clés pour se prémunir contre la perte osseuse et aide à maintenir la structure normale et le développement des os. Il comprend quatre différentes sources absorbables de Calcium ainsi que d'autres minéraux, de vitamines et nutriments pour augmenter l'absorption et la rétention du Calcium par l'organisme.
utilisation suggérée
pour adultes prennent un 1 comprimé trois fois par jour, ou selon les directives d'un médecin.
autres ingrédients
cellulose, acide stéarique, stéarate végétal, croscarmellose sodique, dioxyde de silicium. (Tous les ingrédients proviennent de sources végétales ou minérales)
Ce produit ne contient-elle pas de produits d'origine animale, dérivés ou sous-produits. 100 % végétarienne, végétalienne. Ce produit est certifié végétalien par la Vegan Society.
Sensibilité alimentaire : libre d'OGM, levure, gluten, soja, sucre, maïs, lait, amidon, sel, produits d'origine animale ou de dérivés.
mises en garde
stocker dans un endroit frais et sec.
Faits de supplément | ||
desservant Dimensions : 3 comprimés | ||
portions par contenant : 30 | ||
quantité par portion | % valeur quotidienne | |
vitamine C (acide ascorbique) | 60 mg | 100 % |
vitamine D2 (ergocalciférol) | 150 % | 600 UI |
vitamine K (Phytonadione) | 80 mcg | 100 % |
calcium (Carbonate, Citrate Malate, chélate d'acide aminé,) | 1 000 mg | 100 % |
magnésium (oxyde, chélate) | 400 mg | 100 % |
zinc (chélate d'acide aminé) | 11 mg | 73 % |
cuivre (chélate d'acide aminé) | 380 mcg | 19 % |
bore (chélate d'acide aminé) | 2 mg | * |
extrait de prêle herbe (7 % de silice) | 60 mg | * |
inuline (prébiotique) | 100 mg | * |
L-Lysine (acide aminé) | 75 mg | * |
* valeur quotidienne non établie < br / > ‡ tous les ingrédients sont indiquées en poids élémentaire |
Sur les ingrédients de ce produit, les allégations de santé EFSA approuvés suivants sont applicables
Calcium - calcium contribue à la fonction normale des enzymes digestivesCode EAN | 895634000034 |
---|---|
Référence fabricant | DEV-00003 |
D'origine Nom du produit | Deva, Cal-Mag Plus, Vegan, 90 Tablets |
Nom du produit de base | Cal-Mag Plus Vegan |
Catégorie de produit | Calcium |
Réf. | CALMAG-90-DEV |
Marque | Deva |
Type de produit | Complément alimentaire |
Poids (g) | 190.0000 |
Nombre de colis | 1 |
Nombre d'unités | 90 |
Type d'unités | Comprimés |
Critères de produit | 100% végétarienne, Sans Gluten, Sans OGM |
Allergies | Non |
Ne contient pas | Non |
Pays de fabrication | États-Unis |
Veuillez patienter...
Deva, Cal-Mag Plus, Vegan, 90 comprimés est ajouté à votre panier
Deva, Cal-Mag Plus, Vegan, 90 comprimés a été retiré de votre panier