SupplementFacts | ||
Servings PerContainer:\xa0About 5 | ||
Amount PerServing | % DailyValue* | |
Calories | 60 | \xa0 |
Calories fromFat | 0 | \xa0 |
TotalFat | 0 g | 0% |
Saturated Fat | 0 g | 0% | Trans Fat | 0 g | 0% | Cholesterol | 0 mg | 0% | Sodium | 0 mg | 0% | Total Carbohydrate | 16 g | 5% |
Dietary Fiber | 0 g | 0% |
Sugars | 12 g | \xa0 |
Protein | 0 g | \xa0 |
Vitamin A | \xa0 | 0% |
Vitamin C | \xa0 | 100% |
Calcium | \xa0 | 0% |
Iron | \xa0 | 0% |
*Percent DailyValues are based on a 2,000 calorie diet. | ||
Other Ingredients Organic cane sugar, organic brown rice syrup, citric acid, ascorbic acid, natural flavors, concentrate (carrot, blackcurrant) (color), organic annatto (color). No PEANUTS(PEANUT). No tree-nuts. No high fructose corn syrup. Made in a PEANUT(PEANUT) free facility. Made with no SOY(SOY), no EGG(EGGS), no DAIRY(MILK). |
Le meilleur goût sur terre
YummyEarth est née de notre engagement pour nourrir nos bébés, Jonas et Rose, une alimentation riche en délicieux aliments biologiques qui sont exempts de produits chimiques dégoûtantes, pesticides et colorants. YummyEarth a un goût beaucoup mieux que ce produit en masse des bonbons chimiques parce que nous choisissons des extraits de fruits frais et de la planète amicales ingrédients bio pour adoucir nos vies et les vôtres.
YummyEarth. Bon pour nous. Bon pour la terre-mère.
autres ingrédients
nous sommes fiers de notre planète amicale ingrédients
jus de canne évaporé biologique, sirop de tapioca biologique ou sirop de riz bio, acide citrique (à partir de sucre de betterave) arômes naturels, peuvent contenir des carottes biologiques de noirs, cassis bio, biologique de pommes, carotte bio organique citrouille.
Sans gluten
Certifié biologique
Sans colorants artificiels
Arômes naturels 100 %
Extraits de fruits frais
Sans sirop de maïs
Sans caséine
100 % vegan
Sans OGM
Sans noix
Exempt de soja
Sans blé
Produits laitiers frais
avertissements
assortiment de saveur peut varier
Faits de supplément Yummy Earth, sucettes de fruits biologiques, 15 sucettes, 3 oz (85 g) | ||
desservant taille : 17 grammes (env. 3 pop) | ||
portions par contenant : 5 | ||
Montant Per Serving | % valeur quotidienne * | |
Calories | 70 | |
Calories provenant des lipides | 0 | |
Total Fat | g 0 | 0 % |
gras saturés | 0 g | |
Gras Trans | 0 g | 0 % |
cholestérol | 0 mg | 0 % |
Sodium | 0 mg | |
17 g | glucides totaux | 6 % |
fibres alimentaires | 0 g | 0 % |
sucres | 17 g | |
protéines | g 0 | |
vitamine A | 0 % | |
vitamine C | 0 % | |
calcium | 0 % | |
fer | 0 % | |
* % valeurs journalières sont basés sur un régime de 2000 calories. Vos valeurs quotidiennes peuvent être plus ou moins suivant vos besoins caloriques. |
Code EAN | 0890146001012 |
---|---|
Référence fabricant | YUE-00101 |
D'origine Nom du produit | Organic Pops - Assorted Flavors 14 Pops (85 Gram) - Yummy Earth |
Nom du produit de base | Organic Pops - Assorted Flavors 14 Pops |
Catégorie de produit | Lollipop |
Réf. | ORG-15-YUM |
Marque | Unknown |
Type de produit | Complément alimentaire |
Poids (g) | 140.0000 |
Nombre de colis | 1 |
Nombre d'unités | 0.085 |
Type d'unités | Kilogram |
Critères de produit | 100% bio, 100% végétarienne, Commerce équitable, Cru de 100%, Halal / casher / parve, Sans Gluten, Sans OGM |
Allergies | Non |
Ne contient pas | Non |
Pays de fabrication | États-Unis |
Veuillez patienter...
Yummy Earth, sucettes de fruits biologiques, 15 sucettes, 3 oz (85 g) est ajouté à votre panier
Yummy Earth, sucettes de fruits biologiques, 15 sucettes, 3 oz (85 g) a été retiré de votre panier