- Accueil »
- Vitamines »
- Multivitamin »
- Nature's Way, Alive ! Une fois que tous les jours, des femmes 50 +, puissance Ultra, multi-vitamines & Whole Food Energizer, 60 comprimés
Supplement Facts | ||
Amount Per Serving | % DV | |
Vitamin A (50% [3,750 IU] as Vitamin A acetate and 50% [3,750 IU] as beta carotene) | 7,500 IU | 150% |
Vitamin C (ascorbic acid) | 120 mg | 200% |
Vitamin D (as cholecalciferol) | 1,000 IU | 250% |
Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 100 IU | 333% |
Vitamin K (as phytonadione) | 100 mcg | 125% |
Thiamin (as thiamin mononitrate) | 25 mg | 1,667% |
Riboflavin (Vitamin B2) | 25 mg | 1,471% |
Niacin (as niacinamide) | 50 mg | 250% |
Vitamin B6 (as pyridoxine HCl) | 40 mg | 2,000% |
Folic Acid | 800 mcg | 200% |
Vitamin B12 (as cyanocobalamin) | 225 mcg | 3,750% |
Biotin | 325 mcg | 108% |
Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 40 mg | 400% |
Calcium (from Aquamin calcified mineral source Red Algae Lithothamniom sp. [whole plant] | 200 mg | 20% |
Iodine (as potassium iodide) | 150 mcg | 100% |
Magnesium (from Aquamin calcified mineral source Red Algae Lithothamniom sp. [whole plant], as oxide) | 100 mg | 25% |
Zinc (as zinc oxide) | 15 mg | 100% |
Selenium (as sodium selenate) | 250 mcg | 357% |
Copper (as copper sulfate) | 2 mg | 100% |
Manganese (as manganese sulfate) | 5 mg | 250% |
Chromium (as chromium picolinate) | 250 mcg | 208% |
Molybdenum (as sodium molybdate) | 75 mcg | 100% |
Orchard Fruits Blend Pomegranate (seed); Acai Extract (whole palm fruit); Juice Powders: Grape; Plum; Cranberry; Blueberry; Strawberry; Blackberry; Bilberry; Cherry; Apricot; Papaya; Orange; Pineapple | 30 mg | ** |
Garden Veggies Juice Powder Blend Parsley; Kale; Spinach; WHEAT(WHEAT) Grass; Brussels Sprout; Asparagus; Broccoli; Cauliflower; Beet; Carrot; Cabbage; Garlic | 30 mg | ** |
Mind & Body Energy Blend Ginkgo biloba Extract (leaf); Siberian Eleuthero (root); Rhodiola Rosea Extract (root) standardized to 3% rosavins and 1% salidroside; Korean Ginseng (root); Gotu Kola (stem, leaf) | 30 mg | ** |
Cardiovascular Blend with Resveratrol Hawthorn (berry); Japanese Knotweed standardized to 50% resveratrol; Coenzyme Q10 (ubiquinone) | 20 mg | ** |
CranRx Urinary Anti-Adherence 100% Whole Cranberry fruit solids (Early Black variety) standardized to PACs (proanthocyanidins) | 20 mg | ** |
Flax Lignan Blend with SDG Lignans High lignan flax fiber (seed); Flax lignan extract (seed hulls) standardized to 20% secoisolariciresinol diglycoside (SDG) lignan | 20 mg | ** |
Green Food/Spirulina Blend Spirulina (microalgae); Kelp/Bladderwrack (whole thallus); Alfalfa (leaf, stem); BARLEY(GLUTEN) Grass (grass); Dandelion (leaf); WHEAT(WHEAT) Grass (grass); Melissa (leaf); Lemon Grass (grass); Nettle (leaf); Blessed Thistle (stem, leaf, flower); Chlorella (broken-cell microalgae); Plantain (leaf); Blue Green Algae (microalgae); Cilantro (leaf) | 20 mg | ** |
Organic Mushroom Defense Blend Cordyceps; Reishi; Shiitake; Hiratake; Maitake; Yamabushitake; Himematsutake; Kawaratake; Chaga; Zhu Ling; Agarikon; Mesima | 20 mg | ** |
Digestive Enzyme Blend Concentrated enzyme formula (Protease I, Protease II, Peptizyme SP, Amylase, Lactase, Invertase, Lipase, Cellulase, Alpha Galactosidase); Betaine HCl; Bromelain (from pineapple); Papain (from papaya) | 20 mg | ** |
Citrus Bioflavonoid Complex (from lemon, orange, grapefruit, lime, tangerine) providing: Hesperidin, Naringin, Narirutin, Eriocitrin, Flavonols and Flavones | 20 mg | ** |
Choline (as choline bitartrate) | 10 mg | ** |
Inositol | 10 mg | ** |
Rutin | 5 mg | ** |
Lutein (from marigold) | 1mg (1,000 mcg) | ** |
Boron (as amino acid chelate) | 1 mg 1,000 mcg) | ** |
Other Ingredients Vegetable stearic acid, cellulose, vegetable modified cellulose gum, silica, vegetable modified cellulose, vegetable magnesium stearate, vegetable glycerin Contains no salt, sugar, yeast, WHEAT(WHEAT) grain, DAIRY(MILK) products, artificial flavoring, colors or preservatives. | ||
†Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. **Daily Value (DV) not established. |
le plus complet une fois par jour des multivitamines pour femmes 50 +
Alive! Puissance ultra est nutrition vous pouvez sentir avec plus de nutriments énergisants provenant de sources plus naturels que d'autres marques de multivitamines.
26 fruits & légumes
22 vitamines & minéraux
14 aliments verts
12 champignons (organique)
12 Enzymes digestives
Toute nourriture de corps avec des nutriments essentiels qui aident à soutenir :
Santé - vitamine D, les lignanes des seins / urinaire CranRx de santé
Esprit & corps énergétique - Ginkgo biloba, Ginseng, Rhodiola, ginseng de Sibérie
Santé des os - bore, Calcium, acide folique, magnésium, manganèse, vitamine D et K
Énergie quotidienne - magnésium, niacine, riboflavine, thiamine, acide pantothénique, vitamine B6
Santé cardiovasculaire - l'acide folique, Grenade, resvératrol, vitamines B6, B12, C et E
Santé du côlon - Calcium, acide folique, sélénium, vitamine D
Oeil santé - lutéine, sélénium, vitamine A (bêta-carotène), vitamines C et E, Zinc
Défenses immunitaires - antioxydants, sélénium, vitamines A, C & D, Zinc
utilisation suggérée
prendre 1 comprimé par jour, préférablement avec des aliments. Comme avec tout supplément, si vous êtes enceinte, infirmiers ou prendre des médicaments, consultez votre médecin avant utilisation. Pas formulé pour les enfants. Ne pas dépasser les recommandations d'utilisation.
autres ingrédients
acide stéarique végétal, silice, cellulose, gomme de cellulose modifiée légumes légumes modifiés cellulose, stéarate de magnésium végétal, glycérine végétale
ne contient aucun sel, sucre, levure, blé, produits laitiers, arôme artificiel, couleurs ou préservatifs.
avertissements
sécurité étanche pour votre protection avec imprimé shrinkwrap externe et imprimé le sceau de la fraîcheur intérieure sous le bouchon de la bouteille. D9o pas utiliser si chaque sceau est brisé ou manquant. Conserver à température ambiante. Garder le flacon fermé hermétiquement. Tenir hors de portée des enfants.
Faits de supplément Nature's Way, Alive ! Une fois que tous les jours, des femmes 50 +, puissance Ultra, multi-vitamines & Whole Food Energizer, 60 comprimés | ||
desservant Dimensions : 1 comprimé | ||
portions par contenant : 60 | ||
Montant Per Serving | % VQ | |
150 % | vitamine A (50 % [3 750 IU] comme l'acétate de vitamine A et 50 % [3 750 IU] beta carotene) | 7 500 IU |
175 mg | vitamine C (acide ascorbique) | 292 % |
250 % | vitamine D (cholécalciférol) en tant | 1000 UI |
vitamine E (comme le succinate de d-alpha-tocophéryle) | IU 120 | 400 % |
vitamine K (comme phytonadione) | 80 mcg | 100 % |
thiamine (comme mononitrate de thiamine) | 25 mg | 1 667 % |
riboflavine (vitamine B2) | 25 mg | 1 471 % |
niacine (comme niacinamide) | 50 mg | 250 % |
vitamine B6 (pyridoxine HCl) en tant que | 40 mg | 2 000 % |
acide folique | 800 mcg | 200 % |
vitamine B12 (cyanocobalamine) en tant que | 225 mcg | 3 750 % |
biotine | mcg 325 | 108 % |
acide pantothénique (comme pantothénate de d-calcium) | 40 mg | 400 % |
calcium (de Aquamin calcifiées source minérale algues rouges Lithothamniom SP [plante] | 100 mg | 10 % |
iode (comme l'iodure de potassium) | 150 mcg | 100 % |
50 mg | magnésium (à partir de Aquamin source minérale calcifié algues rouges Lithothamniom SP [plante entière], sous forme de monoxyde) | 13 % |
Zinc (comme l'oxyde de zinc) | 30 mg | 200 % |
250 mcg | sélénium (comme sélénate de sodium) | 357 % |
cuivre (comme sulfate de cuivre) | 4 mg | 200 % |
manganèse (comme sulfate de manganèse) | 5 mg | 250 % |
chrome (comme le picolinate de chrome) | 250 mcg | 208 % |
molybdène (molybdate de sodium) en tant que | 75 mcg | 100 % |
mélange de Fruits de verger < br / > Grenade (semences) ; Açaï Extrait (fruit de palmier entiers) ; Poudres de jus : Raisin ; Prune ; Canneberge ; Myrtille ; Fraise ; BlackBerry ; Myrtille ; Cerise ; Abricot ; Papaye ; Orange ; Ananas | 30 mg | * |
mélange de poudre de jardin légumes jus < br / > persil ; Chou frisé ; Épinards ; Herbe de blé ; Chou de Bruxelles ; Asperges ; Brocoli ; Chou-fleur ; Betterave ; Jus de carotte ; Chou ; Ail | 30 mg | * |
esprit & corps énergie Blend < br / > Ginkgo biloba Extract (feuille) ; Siberian Ginseng de Sibérie (racine) ; Rhodiola Rosea extrait (racine) normalisé à rosavins de 3 % et 1 % de salidrosides ; Korean Ginseng (racine) ; Gotu Kola (tige, feuille) | 30 mg | * |
cardiovasculaires Blend avec resvératrol < br / > Hawthorn (berry) ; Renouée standardisé à 50 % resveratrol ; Coenzyme Q10 (ubiquinone) | 20 mg | * |
CranRx urinaire anti-adhésion 100 % canneberge entière < br / > solides (variété précoce noir) standardisés en fonction de la PAC (proanthocyanidines) de fruits | 20 mg | * |
lin Lignan Blend avec SDG lignanes < br / > lignan haute fibre de lin (graine) ; Extrait de lin lignan (coques de graines) standardisé à 20 % secoisolariciresinol diglycoside (SDG) lignan | 20 mg | * |
Green Food/spiruline mélange < br / > spiruline (algues microscopiques) ; Varech/fucus vésiculeux (thalle entier) ; Luzerne (feuilles, tiges) ; Orge en herbe (herbe) ; Pissenlit (feuille) ; Herbe de blé (herbe) ; Melissa (feuille) ; Lemon Grass (herbe) ; Ortie (feuille) ; Chardon béni (tige, feuille, fleur) ; Chlorella (cellules cassées microalgues) ; Plantain (feuilles) ; Algues bleu-vert (microalgues) ; Coriandre (feuilles) | 20 mg | * |
mélange de défense biologique champignon < br / > Cordyceps ; Reishi ; Shiitake ; Hiratake ; Maitake ; Hericium ; Himematsutake ; Kawaratake ; Chaga ; Zhu Ling ; Agarikon ; Mesima | 20 mg | * |
mélange d'enzymes digestifs < br / > enzyme formule concentrée (protéase je, protéase II Peptizyme SP, Amylase, Lactase, Invertase, Lipase, Cellulase, Alpha Galactosidase) ; Bétaïne HCl ; Bromélaïne (d'ananas) ; La papaïne (à partir de papaye) | 20 mg | * |
Citrus bioflavonoïdes complexe < br / > (à partir de citron, orange, pamplemousse, citron vert, mandarine) fournissant : hespéridine, naringine, Narirutin, Eriocitrin, Flavonols et Flavones | 20 mg | * |
10 mg | Choline (comme bitartrate de choline) | * |
Inositol | 10 mg | * |
5 mg | rutine | * |
lutéine (à partir de marigold) | 1 mg (1 000 mcg) | * |
bore (comme acide aminé chélate) | 1 mg 1 000 mcg) | * |
† % valeurs journalières sont basés sur un 2 000 calorie diet. < br / > ** valeur quotidienne (VQ) ne pas établie. |
Code EAN | 033674156926 |
---|---|
Référence fabricant | NWY-15692 |
D'origine Nom du produit | Nature-s-Way-Alive-Once-Daily-Women-s-50-Ultra-Potency-Multi-Vitamin-Whole-Food-Energizer-60-Tablets |
Nom du produit de base | Alive! Once Daily Women's 50+ Multi-Vitamin |
Catégorie de produit | Multi Vitamin |
Réf. | ALI-WOM50-NAT |
Marque | Natures way |
Type de produit | Complément alimentaire |
Poids (g) | 190.0000 |
Nombre de colis | 1 |
Nombre d'unités | 60 |
Type d'unités | Comprimés |
Critères de produit | 100% bio, 100% végétarienne |
Allergies | Non |
Ne contient pas | Sel, Levure, Blé, Lait, Colorant artificiel, Des agents aromatisants artificiels, Conservateurs |
Pays de fabrication | États-Unis |
Veuillez patienter...
Nature's Way, Alive ! Une fois que tous les jours, des femmes 50 +, puissance Ultra, multi-vitamines & Whole Food Energizer, 60 comprimés est ajouté à votre panier
Nature's Way, Alive ! Une fois que tous les jours, des femmes 50 +, puissance Ultra, multi-vitamines & Whole Food Energizer, 60 comprimés a été retiré de votre panier